第10試合 スーパーライト級4ROUND【新人王予選】
| 槐 勇人 | VS | 坂本 将哉 |
| 石橋 | 所属ジム | 元気 |
| 1989/12/17 | 生年月日 | 1993/6/29 |
| 神奈川県横浜市泉区 | 出身地 | 石川県七尾市 |
| 2戦2勝[2KO] | プロ戦績 | 5戦4勝[3KO]1敗 |
第9試合 フェザー級4ROUND【新人王予選】
| 木村 吉光 | VS | 白石 将晃 |
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | 帝拳 |
| 1996/8/23 | 生年月日 | 1990/10/24 |
| 香川県善通寺市 | 出身地 | 長崎県対馬市 |
| 4戦4勝[2KO] | プロ戦績 | 5戦3勝[2KO]2分 |
第8試合 フライ級4ROUND【新人王予選】
| 村松 崇 | VS | 中谷 潤人 |
| 協栄山神 | 所属ジム | M.T |
| 1991/12/18 | 生年月日 | 1998/1/2 |
| 神奈川県藤沢市 | 出身地 | 三重県員弁郡東員町 |
| 5戦2勝[1KO]3敗 | プロ戦績 | 5戦5勝[4KO] |
第7試合 スーパーライト級4ROUND【新人王予選】
| 渡辺 大地 | VS | 小林 孝彦 |
| 金子 | 所属ジム | TEAM 10COUNT |
| 1992/12/11 | 生年月日 | 1996/5/21 |
| 佐賀県唐津市 | 出身地 | 埼玉県川口市 |
| 3戦2勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 4戦3勝[3KO]1敗 |
第6試合 53.0kg契約ウェイト5ROUND
| 船井 龍一 | VS | |
| ワタナベ | 所属ジム | – |
| 1985/8/13 | 生年月日 | 1998/10/11 |
| 東京都大田区 | 出身地 | タイ |
| 31戦24勝[16KO]7敗 | プロ戦績 | 11戦8勝[4KO]3敗 |
第5試合 58.0kg契約ウェイト5ROUND
| 本吉 豊 | VS | 本田 正二郎 |
| reason | 所属ジム | TEAM 10COUNT |
| 1987/9/25 | 生年月日 | 1990/7/26 |
| 東京都墨田区 | 出身地 | 神奈川県茅ケ崎市 |
| 15戦6勝[4KO]9敗 | プロ戦績 | 12戦6勝[4KO]6敗 |
第4試合 アトム級5ROUND
| 塙 英理加 | VS | ドークマイバ・ソーデイントンン |
| UNITED | 所属ジム | – |
| 1990/7/20 | 生年月日 | 1987/12/17 |
| 愛知県伊予郡砥部町 | 出身地 | タイ |
| 5戦5勝[1KO] | プロ戦績 | 15戦9勝[1KO]6敗 |
第3試合 フライ級5ROUND
| 堀井 俊佑 | VS | 河野 勇太 |
| ワタナベ | 所属ジム | SRS |
| 1994/6/21 | 生年月日 | 1993/1/14 |
| 秋田県潟上市 | 出身地 | 東京都台東区 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1敗 |
第2試合 スーパーバンタム級4ROUND
| 馬庭 大樹 | VS | 松本 英一 |
| ONE・TWOスポーツ | 所属ジム | TEAM 10COUNT |
| 1997/9/6 | 生年月日 | 1982/11/9 |
| 東京都江東区 | 出身地 | 神奈川県平塚市 |
| 3戦1勝1敗1分 | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 |
第1試合 バンタム級4ROUND
| 増田 勝真 | VS | 石井 優平 |
| 鎌ヶ谷 | 所属ジム | 宮田 |
| 1994/9/27 | 生年月日 | 1996/10/17 |
| 千葉県船橋市 | 出身地 | 静岡県伊東市市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |

