第9試合 ライト級5ROUND【B級トーナメントVol.1準決勝】
| 上村 優 | VS | 石井 健司 |
| ドリーム | 所属ジム | 協栄 |
| 1983/4/7 | 生年月日 | 1984/11/12 |
| 三重県鳥羽市 | 出身地 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 9戦5勝[2KO]3敗1分 | プロ戦績 | 11戦4勝[3KO]6敗1分 |
第8試合 バンタム級4ROUND【B級トーナメントVol.1準決勝】
| 金城 悠弥 | VS | 児玉 堅 |
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | 竹原慎二&畑山隆則 |
| 1986/6/2 | 生年月日 | 1990/3/28 |
| 沖縄県国頭郡国頭村 | 出身地 | 鹿児島県薩摩川内市 |
| 9戦4勝5敗 | プロ戦績 | 7戦4勝[1KO]2敗1分 |
第7試合 バンタム級5ROUND【B級トーナメントVol.1準決勝】
| 中村 誠康 | VS | 上田 有吾 |
| TEAM10COUNT | 所属ジム | 宮田 |
| 1992/7/22 | 生年月日 | 1990/8/18 |
| 神奈川県平塚市 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| 8戦5勝[5KO]2敗1分 | プロ戦績 | 9戦6勝[5KO]3敗 |
第6試合 スーパーバンタム級5ROUND【B級トーナメントVol.1準決勝】
| 三浦 仁 | VS | 若林 駿 |
| 三迫 | 所属ジム | K&W |
| 1993/12/24 | 生年月日 | 1990/11/28 |
| 青森県上北郡おいらせ町 | 出身地 | 東京都町田市 |
| 7戦6勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 6戦4勝[1KO]2敗 |
第5試合 スーパーバンタム級5ROUND【B級トーナメントVol.1準決勝】
| 窪田 晃則 | VS | 大久保 康司 |
| SRS | 所属ジム | 横浜さくら |
| 1987/8/12 | 生年月日 | 1985/11/30 |
| 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 出身地 | 神奈川県横浜市南区 |
| 5戦4勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 7戦4勝1敗2分 |
第4試合 スーパーフライ級5ROUND【B級トーナメントVol.1準決勝】
| 井田 浩司 | VS | 山本 大智 |
| UNITED | 所属ジム | KTT |
| 1995/7/14 | 生年月日 | 1991/6/3 |
| 東京都江東区 | 出身地 | 山梨県富士吉田市 |
| 5戦4勝1敗 | プロ戦績 | 9戦4勝[3KO]4敗1分 |
第3試合 スーパーフェザー級6ROUND
| 永田 翔 | VS | 氏原 文男 |
| アベ | 所属ジム | フラッシュ赤羽 |
| 1995/3/27 | 生年月日 | 1986/10/12 |
| 長崎県長崎市 | 出身地 | 高知県須崎市 |
| 7戦5勝[2KO]2敗 | プロ戦績 | 7戦4勝[3KO]3敗 |
第2試合 スーパーフェザー級5ROUND
| 葛西 孝司 | VS | 袴田 浩祐 |
| 極東 | 所属ジム | 上滝 |
| 1982/9/3 | 生年月日 | 1986/9/18 |
| 山梨県甲斐市 | 出身地 | 静岡県浜松市 |
| 10戦4勝6敗 | プロ戦績 | 17戦4勝11敗2分 |
第1試合 スーパーバンタム級4ROUND
| 古曳 悟 | VS | 秋間 瑞輝 |
| 船橋ドラゴン | 所属ジム | 宮田 |
| 1988/12/16 | 生年月日 | 1991/10/16 |
| 千葉県白井市 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |

