
ファイナル 60.5kg契約ウェイトROUND
| 日本Sフェザー級10位 江藤 伸悟
 | VS | 山田 智也 | 
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | 協栄 | 
| 1989/7/15 | 生年月日 | 1984/6/23 | 
| 沖縄県国頭郡本部町 | 出身地 | 千葉県松戸市 | 
| 19戦15勝(9KO)3 敗1分 | プロ戦績 | 17戦12勝(3KO)5敗 | 
|  | 
セミファイナル フライ級8ROUND
| 東洋太平洋フライ級1位 アーデン・ディアレ
 | VS | 日本フライ級10位 松尾 雄太
 | 
| – | 所属ジム | 国際 | 
| 1988/8/23 | 生年月日 | 1989/9/9 | 
| フィリピン | 出身地 | 青森県青森市 | 
| 38戦26勝(14KO)9敗3分 | プロ戦績 | 9戦7勝(4KO)1敗1分 | 
|  | 
第7試合 スーパーフェザー級8ROUND
| 小山 拓見 | VS | スパイス松下 | 
| 草加有沢 | 所属ジム | セレス | 
| 1990/8/2 | 生年月日 | 1983/4/14 | 
| 埼玉県草加市 | 出身地 | 熊本県天草市 | 
| 13戦9勝(7KO)3敗1分 | プロ戦績 | 21戦13勝(2KO)8敗 | 
| 
 | 
第6試合 スーパーフライ級6ROUND
| 比嘉 大吾 | VS | バーデン・リベラ | 
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | – | 
| 1995/8/9 | 生年月日 | 1991/5/20 | 
| 沖縄県浦添市 | 出身地 | フィリピン | 
| 4戦4勝(4KO) | プロ戦績 | 10戦8勝(2KO)1敗1分 | 
| 
 | 
第5試合 スーパーフェザー級4ROUND
| 藤本 孝二 | VS | 大貫 英晃 | 
| 青木 | 所属ジム | Boys水戸 | 
| 1986/11/21 | 生年月日 | 1990/10/17 | 
| 愛知県半田市 | 出身地 | 茨城県ひたちなか市 | 
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 1戦1勝 | 
| 
 | 
第3試合 スーパーフェザー級4ROUND【新人王予選】
| 川名 北斗 | VS | 永田 翔 | 
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | アベ | 
| 1994/6/10 | 生年月日 | 1995/3/27 | 
| 栃木県宇都宮市 | 出身地 | 長崎県長崎市 | 
| 4戦4勝(3KO) | プロ戦績 | 4戦3勝(1KO)1敗 | 
| 
 | 
第3試合 バンタム級4ROUND
| 守屋 優介 | VS | 東 大河 | 
| 小熊 | 所属ジム | ワタナベ | 
| 1990/6/10 | 生年月日 | 1995/1/26 | 
| 宮城県仙台市青葉区 | 出身地 | 熊本県熊本市 | 
| 2戦1勝1敗 | プロ戦績 | 2戦1勝(1KO)1敗 | 
| 
 | 
第2試合 スーパーフェザー級4ROUND
| 木村 吉光 | VS | 西川 勇気 | 
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | 三迫 | 
| 1996/8/23 | 生年月日 | 1985/10/14 | 
| 香川県善通寺 | 出身地 | 佐賀県神崎市 | 
| デビュー | プロ戦績 | デビュー | 
| 
 | 
第1試合 スーパーバンタム級4ROUND
| 林 大誠 | VS | 齋藤 利彦 | 
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | ワタナベ | 
| 1994/2/17 | 生年月日 | 1981/4/8 | 
| 東京都新宿区 | 出身地 | 東京都港区 | 
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 | 
| 
 |