第12試合 スーパーウェルター級4ROUND
| 大間 和友 | VS | 阪田 壮亮 |
| 八王子中屋 | 所属ジム | 船橋ドラゴン |
| 1987/6/16 | 生年月日 | 1994/7/27 |
| 東京都八王子市 | 出身地 | 千葉県山武市 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 2戦2勝[1KO]1敗 |
第11試合 ウェルター級4ROUND
| 荒木 悟 | VS | 海藤 正晴 |
| EBISU K’s BOX | 所属ジム | シュウ |
| 1996/4/16 | 生年月日 | 1988/11/3 |
| 栃木県那須塩原市 | 出身地 | 山形県北村山郡大石田町 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
第10試合 ライト級4ROUND
| 上村 優 | VS | 石井 健司 |
| ドリーム | 所属ジム | 山上 |
| 1983/4/7 | 生年月日 | 1984/11/12 |
| 三重県鳥羽市 | 出身地 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 4戦2勝[2KO]2敗 | プロ戦績 | 7戦3勝[3KO]4敗 |
第9試合 フェザー級4ROUND
| 小川 皓平 | VS | 小松 裕道 |
| 日東 | 所属ジム | 相模原ヨネクラ |
| 1986/4/27 | 生年月日 | 1992/12/19 |
| 東京都文京区 | 出身地 | 神奈川県大和市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
第8試合 スーパーフェザー級4ROUND
| 神 辰郎 | VS | 利川 聖隆 |
| 厚木ワタナベ | 所属ジム | 横浜光 |
| 1994/8/3 | 生年月日 | 1996/5/22 |
| 神奈川県座間市 | 出身地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 3戦2勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
第7試合 スーパーバンタム級4ROUND
| 上林 直樹 | VS | 斎藤 利彦 |
| 石川ジム立川 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1990/2/23 | 生年月日 | 1981/4/8 |
| 大阪府高槻市 | 出身地 | 東京都港区 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
第6試合 62.5kg契約ウェイト4ROUND
| 永嶋 翔平 | VS | 川西 真央 |
| 横浜さくら | 所属ジム | 三迫 |
| 1994/11/20 | 生年月日 | 1994/4/5 |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 出身地 | 岡山県高梁市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
第5試合 スーパーバンタム級4ROUND
| 山崎 誠人 | VS | 鳥山 慶樹 |
| 本多 | 所属ジム | ヨネクラ |
| 1997/4/12 | 生年月日 | 1988/3/8 |
| 千葉県四街道市 | 出身地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
第4試合 バンタム級4ROUND
| 山口 結人 | VS | 大楽院 章吾 |
| 協栄 | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1993/1/23 | 生年月日 | 1980/1/13 |
| 栃木県宇都宮市 | 出身地 | 長崎県北松浦郡吉井町 |
| 7戦3勝[1KO]4敗 | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 |
第3試合 スーパーバンタム級4ROUND
| 丸山 俊紀 | VS | 西原 俊樹 |
| 横浜さくら | 所属ジム | 伴流 |
| 1988/8/29 | 生年月日 | 1990/3/26 |
| 長野県松本市 | 出身地 | 東京都墨田区 |
| 8戦3勝[2KO]5敗 | プロ戦績 | 7戦3勝[1KO]3敗1分 |
第2試合 バンタム級4ROUND
| 宮地 隆佳 | VS | 高橋 史 |
| 石川ジム立川 | 所属ジム | ヨネクラ |
| 1993/5/22 | 生年月日 | 1985/11/20 |
| – | 出身地 | 埼玉県上尾市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
第1試合 スーパーバンタム級4ROUND
| 武藤 拓也 | VS | 高橋 純 |
| 鹿島灘 | 所属ジム | 輪島功一スポーツ |
| 1992/8/28 | 生年月日 | 1988/4/15 |
| 茨城県神栖市 | 出身地 | 秋田県横手市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |

