第12試合 スーパーライト級4ROUND【C級トーナメントVol.3準決勝】
| 佐藤 賢治 | VS | ポン ポンタ |
| 熊谷コサカ | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1991/9/2 | 生年月日 | 1991/6/7 |
| 埼玉県行田市 | 出身地 | 東京都八王子市 |
| 3戦1勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 2戦2勝[2KO] |
第11試合 スーパーライト級4ROUND【C級トーナメントVol.3準決勝】
| 阿部 勝也 | VS | らいす 林 |
| RK蒲田 | 所属ジム | 青木 |
| 1981/7/23 | 生年月日 | 1987/7/25 |
| 京都府亀岡市 | 出身地 | 北海道旭川市 |
| 6戦2勝4敗 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
第10試合 バンタム級4ROUND【C級トーナメントVol.3準決勝】
| 藍原 伸太 | VS | 井田 浩司 |
| 新松戸高橋 | 所属ジム | UNITED |
| 1993/4/26 | 生年月日 | 1995/7/14/span> |
| 千葉県松戸市 | 出身地 | 東京都江東区 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 1戦1勝 |
第9試合 バンタム級4ROUND【C級トーナメントVol.3準決勝】
| 芳賀 慧彦 | VS | 嶋宮 聖太 |
| 古口 | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1997/3/2 | 生年月日 | 1987/5/26 |
| 東京都北区 | 出身地 | 秋田県男鹿市 |
| 2戦2勝 | プロ戦績 | 2戦1勝[1KO]1敗 |
第8試合 スーパーバンタム級4ROUND【C級トーナメントVol.3準決勝】
| 市村 蓮司 | VS | 長岡 舜也 |
| RK蒲田 | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1993/9/19 | 生年月日 | 1991/1/20 |
| 京都府京都市西京区 | 出身地 | 茨城県常総市 |
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 2戦1勝1敗 |
第7試合 スーパーバンタム級4ROUND【C級トーナメントVol.3準決勝】
| 成沢 哲 | VS | 熊谷 直昭 |
| スパイダー蓮浄院 | 所属ジム | T&T |
| 1984/8/2 | 生年月日 | 1989/12/21 |
| 東京都豊島区 | 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 2戦1勝1敗 | プロ戦績 | 4戦2勝[2KO]2敗 |
第6試合 スーパーフェザー級4ROUND【C級トーナメントVol.3準決勝】
| 佐々木 大和 | VS | 田中 利弥 |
| reason | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1990/11/15 | 生年月日 | 1991/4/9 |
| 千葉県千葉市花見川区 | 出身地 | 静岡県袋井市 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 2戦1勝[1KO]1敗 |
第5試合 スーパーフェザー級4ROUND【C級トーナメントVol.3準決勝】
| 小森 光 | VS | 石川 元希 |
| ワタナベ | 所属ジム | MT |
| 1988/5/13 | 生年月日 | 1993/2/24 |
| 埼玉県朝霞市 | 出身地 | 東京都八王子市 |
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 1戦1勝 |
第4試合 フェザー級4ROUND【C級トーナメントVol.3準決勝】
| 三浦 仁 | VS | 大木 雅仁 |
| 三迫 | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1993/12/24 | 生年月日 | 1990/5/27 |
| 青森県上北郡おいらせ町 | 出身地 | 埼玉県さいたま市中央区 |
| 2戦2勝 | プロ戦績 | 3戦2勝[2KO]1敗 |
第3試合 フェザー級4ROUND【C級トーナメントVol.3準決勝】
| 中村 亜泰 | VS | 中川 公弘 |
| RK蒲田 | 所属ジム | ヨネクラ |
| 1988/1/17 | 生年月日 | 1991/8/25 |
| 神奈川県鎌倉市 | 出身地 | 秋田県秋田市 |
| 5戦2勝[1KO]3敗 | プロ戦績 | 3戦2勝[2KO]1分 |
第2試合 50.0kg契約ウェイト級4ROUND
| 五十嵐 淳介 | VS | 松本 憲治 |
| 伴流 | 所属ジム | 沼田 |
| 1978/3/3 | 生年月日 | 1987/4/2 |
| 神奈川県大和市 | 出身地 | 福岡県福岡市 |
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 4戦1勝3敗 |
第1試合 スーパーバンタム級4ROUND
| 濱田 力 | VS | 大内 俊太朗 |
| 本多 | 所属ジム | 花形 |
| 1996/6/7 | 生年月日 | 1993/3/16 |
| 千葉県四街道市 | 出身地 | 神奈川県大和市 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 2戦1勝1敗 |

