ファイナル 日本スーパーライト級タイトルマッチ10ROUND
日本Sライト級王者 東洋太平洋Sライト級2位 岩渕 真也 |
VS | 日本Sライト級5位 東洋太平洋Sライト13位 長瀬 慎弥 |
草加有沢 | 所属ジム | フラッシュ赤羽 |
1985/7/16 | 生年月日 | 1981/11/18 |
埼玉県八潮市 | 出身地 | 埼玉県川口市 |
22戦19勝[15KO]3敗 | プロ戦績 | 26戦20勝[10KO]4敗2分 |
KO 7R 2分51秒 |
セミファイナル スーパーライト級8ROUND
酒井 智彦 | VS | 日本Sライト級8位 シャムガル興一 |
マナベ | 所属ジム | オザキ |
1988/1/8 | 生年月日 | 1986/3/15 |
千葉県柏市 | 出身地 | 大分県大分市 |
11戦7勝[1KO]4敗 | プロ戦績 | 19戦14勝[9KO]4敗1分 |
判定 0-3 (76-77・75-77・75-78) |
第7試合 スーパーバンタム級8ROUND
山口 卓也 | VS | 日本Sバンタム級10位 東洋太平洋Sバンタム8位 和氣 慎吾 |
レイスポーツ | 所属ジム | 古口 |
1987/3/4 | 生年月日 | 1987/7/21 |
東京都江戸川区 | 出身地 | 岡山県岡山市 |
16戦8勝[6KO]8敗 | プロ戦績 | 17戦11勝[5KO]4敗2分 |
判定 0-3 (74-79・74-79・73-78) |
第6試合 ライトフライ級4ROUND
三好 祐樹 | VS | 小宮 慎仁 |
白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | SRS |
1985/1/8 | 生年月日 | 1989/9/30 |
東京都大田区 | 出身地 | 新潟県新潟市西区 |
1戦1勝 | プロ戦績 | 2戦1勝(1KO)1敗 |
判定 3-0 (39-38・39-37・39-37) |
第5試合 ウェルター級4ROUND
鎌田 卓 | VS | 坂元 健介 |
角海老宝石 | 所属ジム | ヨネクラ |
1985/8/24 | 生年月日 | 1986/11/27 |
千葉県松戸市 | 出身地 | 熊本県天草市 |
5戦3勝(3KO)2敗 | プロ戦績 | 6戦3勝(1KO)3敗 |
TKO 3R 0分27秒 |
第4試合 スーパーライト級4ROUND
三村 利伸 | VS | アリエス・ディエゴ |
マナベ | 所属ジム | 伴流 |
1987/2/21 | 生年月日 | 1984/2/24 |
埼玉県八潮市 | 出身地 | コロンビア |
デビュー | プロ戦績 | 1戦1敗 |
中止 |
第3試合 ウェルター級4ROUND
松永 宏信 | VS | 竹内 護 |
横浜光 | 所属ジム | ヨネクラ |
1987/9/30 | 生年月日 | 1986/3/8 |
広島県東広島市 | 出身地 | 東京都豊島区 |
1戦1勝(1KO) | プロ戦績 | 7戦2勝3敗2分 |
TKO 3R 1分50秒 |
第2試合 65.0Kg契約ウェイト 4ROUND
佐々 虎太郎 | VS | 久保 宗義 |
ワタナベ | 所属ジム | 伴流 |
1978/7/16 | 生年月日 | 1979/5/28 |
福島県いわき市 | 出身地 | 北海道北広島市 |
デビュー | プロ戦績 | デビュー |
判定 0-3 (37-39・37-40・36-40) |
第1試合 フェザー級4ROUND
名原 淳 | VS | 大木 雅仁 |
全日本パブリック | 所属ジム | 角海老宝石 |
1978/6/19 | 生年月日 | 1990/5/27 |
福島県須賀川市 | 出身地 | 埼玉県さいたま市中央区 |
デビュー | プロ戦績 | デビュー |
KO 1R 1分22秒 |