ファイナル 62.0kg契約ウェイト8ROUND
| 日本ライト級6位 |
VS | 日本Sライト級3位 松山 和樹 |
| 角海老宝石 | 所属ジム | 山上 |
| 1986/9/20 | 生年月日 | 1986/6/1 |
| 愛知県犬山市 | 出身地 | 青森県北津軽郡板柳町 |
| 22戦18勝(15KO)4敗 | プロ戦績 | 17戦12勝(6KO)5敗 |
| TKO 1R 1分40秒 | ||
セミファイナル スーパーライト級8ROUND
| 日本Sライト級5位 |
VS | 日本Sライト級4位 細川 バレンタイン |
| 駿河 | 所属ジム | 宮田 |
| 1988/12/26 | 生年月日 | 1981/4/16 |
| 静岡県焼津市 | 出身地 | 宮崎県宮崎市 |
| 15戦10勝(6KO)3敗2分 | プロ戦績 | 26戦19勝(9KO)4敗3分 |
| 判定 2-1 (75-76・77-75・76-75) | ||
第5試合 スーパーフェザー級8ROUND
| 日本Sフェザー級13位 |
VS | 横川 聡也 |
| ワタナベ | 所属ジム | 堺東ミツキ |
| 1983/9/14 | 生年月日 | 1985/5/20 |
| 熊本県熊本市 | 出身地 | 大阪府大阪市都島区 |
| 31戦18勝(3KO)11敗2分 | プロ戦績 | 17戦7勝(6KO)9敗1分 |
| 判定 3-0 (80-72・80-71・80-71) |
||
第4試合 ウェルター級6ROUND
| VS | 韓一朝 幸司 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 吉祥寺鉄拳8 |
| 1984/5/13 | 生年月日 | 1978/12/30 |
| 広島県尾道市 | 出身地 | 千葉県鴨川市 |
| 10戦6勝(1KO)3敗1分 | プロ戦績 | 20戦11勝(3KO)7敗2分 |
| 判定 3-0 (58-56・58-56・58-55) |
||
第3試合 62.5g契約ウェイト6ROUND
| VS | 櫻井 孝樹 |
|
| E&Jカシアス | 所属ジム | SRS |
| 1986/1/18 | 生年月日 | 1987/10/19 |
| 神奈川県横浜市中区 | 出身地 | 群馬県高崎市 |
| 10戦6勝(4KO)4敗 | プロ戦績 | 12戦6勝(2KO)5敗1分 |
| TKO 4R 0分53秒 |
||
第2試合 スーパーウェルター級4ROUND
| VS | 尼ヶ崎 匠 |
|
| 伴流 | 所属ジム | 全日本パブリック |
| 1984/4/24 | 生年月日 | 1986/8/17 |
| 滋賀県大津市 | 出身地 | 東京都文京区 |
| 7戦2勝5敗 | プロ戦績 | 4戦2勝(2KO)2敗 |
| 判定 3-0 (40-37・40-36・40-36) |
||
第1試合 スーパーバンタム級4ROUND
| VS | 窪田 晃則 |
|
| 鹿島灘 | 所属ジム | SRS |
| 1992/8/28 | 生年月日 | 1987/8/12 |
| 茨城県神栖市 | 出身地 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 |
| 4戦2勝(2KO)2敗 | プロ戦績 | 4戦3勝(2KO)1敗 |
| 判定 0-3 (37-40・36-40・36-40) |
||

