ファイナル 東洋太平洋&日本ミドル級12ROUND
| OPBF東洋太平洋&日本ミドル級王者 |
VS | OPBF東洋太平洋ミドル級1位 前原 太尊康輝 |
| ワタナベ | 所属ジム | 六島 |
| 1984/11/19 | 生年月日 | 1993/1/23 |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 出身地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 35戦26勝(12KO)8敗1分 | プロ戦績 | 11戦9勝(9KO)1敗1分 |
| TKO 7R 1分31秒 | ||
セミファイナル 59.5kg契約ウェイト8ROUND
| VS | 日本Sフェザー級15位 粕谷 雄一郎 |
|
| レパード玉熊 | 所属ジム | 石川ジム立川 |
| 1984/8/9 | 生年月日 | 1996/11/6 |
| 東京都豊島区 | 出身地 | 東京都立川市 |
| 17戦9勝(2KO)8敗 | プロ戦績 | 7戦7勝(1KO) |
| 判定 0-3 (74-78・75-79・74-79) | ||
第6試合 53.0kg契約ウェイト8ROUND
| VS | 田部井 要 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 宮田 |
| 1986/7/19 | 生年月日 | 1985/5/24 |
| 神奈川県横須賀市 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| 24戦9勝(3KO)11敗4分 | プロ戦績 | 21戦10勝(7KO)9敗2分 |
| TKO 3R 1分18秒 |
||
第5試合 58.0kg契約ウェイト8ROUND
| VS | 荒木 貴裕 |
|
| 船橋ドラゴン | 所属ジム | 極東 |
| 1987/3/18 | 生年月日 | 1987/4/27 |
| 千葉県銚子市 | 出身地 | 三重県四日市市 |
| 23戦11勝(2KO)12敗 | プロ戦績 | 11戦7勝(3KO)4敗 |
| TKO 1R 2分40秒 |
||
第4試合 54.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 宮地 隆佳 |
|
| スパイダー根本 | 所属ジム | 石川ジム立川 |
| 1992/3/6 | 生年月日 | 1993/5/22 |
| 岩手県一関市 | 出身地 | 東京都立川市 |
| 4戦2勝1敗1分 | プロ戦績 | 3戦2勝(2KO)1敗 |
| TKO 3R 1分40秒 |
||
第3試合 フライ級4ROUND
| VS | ペチャラット・シットサイトーン |
|
| ワタナベ | 所属ジム | – |
| 1993/8/24 | 生年月日 | 1992/10/11 |
| 岐阜県安八郡神戸町 | 出身地 | タイ |
| 2戦2勝 | プロ戦績 | 5戦3勝2敗(2KO) |
| TKO 2R 1分24秒 |
||
第2試合 56.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | スリーポン・ジェーンバイジム |
|
| ワタナベ | 所属ジム | – |
| 1988/5/19 | 生年月日 | 1992/8/29 |
| 千葉県習志野市 | 出身地 | タイ |
| デビュー | プロ戦績 | 6戦3勝[1KO]3敗 |
| TKO 1R 1分26秒 |
||
第1試合 バンタム級4ROUND
| VS | 上野 太一 |
|
| 協栄 | 所属ジム | 石川ジム立川 |
| 1987/8/26 | 生年月日 | 1997/12/25 |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 出身地 | 山梨県甲府市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| TKO 2R 0分45秒 |
||

