ファイナル 東洋太平洋&日本ミドル級タイトルマッチ12ROUND
| 東洋太平洋ミドル級王者 日本ミドル級王者 |
VS | 東洋太平洋ミドル級7位 日本ミドル級1位 秋山 泰幸 |
| ワタナベ | 所属ジム | ヨネクラ |
| 1981/11/19 | 生年月日 | 1979/10/6 |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 出身地 | 神奈川県小田原市 |
| 34戦25勝[11KO]8敗1分 | プロ戦績 | 15戦10勝[8KO]4敗1分 |
| TKO 8R 1分40秒 | ||
セミファイナル スーパーフェザー級8ROUND
| 日本スーパーフェザー級9位 |
VS | 日本ライト級13位 斉藤 正樹 |
| ドリーム | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1984/9/10 | 生年月日 | 1982/6/9 |
| 大阪府三島郡島本町 | 出身地 | 神奈川県秦野市 |
| 29戦12勝[2KO]13敗4分 | プロ戦績 | 26戦12勝[3KO]10敗4分 |
| 判定 1-1 (77-75・75-78・76-76) | ||
第6試合 124ポンド8ROUND
| VS | 元日本Sバンタム級王者 芹江 匡晋 |
|
| – | 所属ジム | 伴流 |
| 1990/1/11 | 生年月日 | 1983/3/4 |
| フィリピン | 出身地 | 東京都港区 |
| 28戦22勝[15KO]6敗 | プロ戦績 | 32戦25勝[10KO]7敗 |
| 判定 0-3 (73-80・72-80・72-80) |
||
第5試合 フェザー級6ROUND
| 2014年度全日本フェザー級新人王 |
VS | 日野 僚 |
| KG大和 | 所属ジム | 川崎新田 |
| 1993/3/25 | 生年月日 | 1990/9/13 |
| 福島県耶麻郡猪苗代町 | 出身地 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 10戦8勝[4KO]2敗 | プロ戦績 | 6戦5勝[2KO]1分 |
| 判定 3-0 (58-57・59-57・60-55) |
||
第4試合 スーパーフェザー級6ROUND
| VS | 荒木 貴裕 |
|
| 全日本パブリック | 所属ジム | 極東 |
| 1986/9/9 | 生年月日 | 1987/4/27 |
| 千葉県市川市 | 出身地 | 三重県四日市市 |
| 7戦4勝3敗 | プロ戦績 | 10戦6勝[3KO]4敗 |
| 5R 1分56秒 負傷判定 0-3 (46-49・46-50・45-50) |
||
第3試合 58.0kg契約ウェイト6ROUND
| VS | 本吉 豊 |
|
| 郡山 | 所属ジム | reason |
| 1980/9/14 | 生年月日 | 1987/9/25 |
| 福島県須賀川市 | 出身地 | 東京都墨田区 |
| 14戦4勝[3KO]9敗1分 | プロ戦績 | 14戦4勝[4KO]8敗 |
| 判定 0-3 (55-59・55-60・55-60) |
||
第2試合 スーパーバンタム級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 三浦 仁 |
|
| 協栄 | 所属ジム | 三迫 |
| 1990/11/28 | 生年月日 | 1993/12/24 |
| 東京都町田市 | 出身地 | 青森県上北郡おいらせ町 |
| 5戦4勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 4戦4勝[1KO] |
| 判定 0-3 (37-38・36-39・36-39) |
||
第1試合 ミニマム級4ROUND
| VS | 大島 滉平 |
|
| ライオンズ | 所属ジム | 三迫 |
| 1998/6/10 | 生年月日 | 1994/12/16 |
| 埼玉県新座市 | 出身地 | 福岡県大川市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 3-0 (40-37・40-36・40-36) |
||

