ファイナル 日本スーパーフェザー級タイトルマッチ10ROUND
| 日本Sフェザー級王者 東洋太平洋Sフェザー級2位 |
VS | 日本Sフェザー級1位 東洋太平洋Sフェザー級3位 伊藤 雅雪 |
| E&Jカシアス | 所属ジム | 伴流 |
| 1991/7/31 | 生年月日 | 1991/1/19 |
| 神奈川県横浜市 | 出身地 | 東京都板橋区 |
| 11戦11勝[5KO] | プロ戦績 | 17戦16勝[7KO]1分 |
| 判定 2-0 (95-95・96-95・97-94) | ||
セミファイナル 116ポンド契約ウェイト8ROUND
| IBF世界Sフライ級13位 日本Sフライ級13位 |
VS | 元WBA世界Sフライ級14位 ブレイロル・テラン |
| 大橋 | 所属ジム | – |
| 1980/5/5 | 生年月日 | 1985/5/26 |
| 沖縄県那覇市 | 出身地 | ベネズエラ |
| 26戦22勝[16KO]2敗2分 | プロ戦績 | 18戦13勝[6KO]10敗1分 |
| 判定 3-0 (78-75・78-74・79-73) | ||
第5試合 バンタム級8回戦
| 日本Sフライ級9位 東洋太平洋バンタム級12位 |
VS | 星野 晃規 |
| 八王子中屋 | 所属ジム | MT |
| 1988/12/13/ | 生年月日 | 1988/7/23 |
| 茨城県日立市 | 出身地 | 神奈川県相模原市 |
| 6戦5勝[3KO]1敗 | プロ戦績 | 18戦11勝[8KO]6敗1分 |
| KO 6R 1分37秒 | ||
第4試合 スーパーライト級6ROUND
| VS | 永田 大士 |
|
| 島袋 | 所属ジム | 三迫 |
| 1984/10/25 | 生年月日 | 1990/1/12 |
| 沖縄県うるま市 | 出身地 | 宮崎県児湯郡川南町 |
| 13戦7勝[4KO]5敗1分 | プロ戦績 | 2戦1勝1分 |
| TKO 3R 1分53秒 |
||
第3試合 スーパーフェザー級5ROUND【B級トーナメント2015 Vol.1準決勝】
| VS | 鈴木 亮輔 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 全日本パブリック |
| 1989/9/8 | 生年月日 | 1986/6/6 |
| 鹿児島県薩摩川内市 | 出身地 | 千葉県市川市 |
| 9戦5勝[2KO]3敗1分 | プロ戦績 | 6戦4勝2敗 |
| TKO 1R 0分23秒 |
||
第2試合 ライトフライ級5ROUND【B級トーナメント2015 Vol.1準決勝】
| VS | 金子 智之 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 国際 |
| 1979/3/14 | 生年月日 | 1991/4/19 |
| 兵庫県姫路市 | 出身地 | 東京都荒川区 |
| 14戦4勝9敗1分 | プロ戦績 | 11戦7勝[4KO]4敗 |
| 負傷ドロー B級トーナメント 金子智之勝者扱い |
||
第1試合 53.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 大森 健太郎 |
|
| スターロード | 所属ジム | イマオカ |
| 1981/2/9 | 生年月日 | 1984/9/23 |
| 埼玉県川口市 | 出身地 | 岡山県岡山市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 1R 1分10秒 |
||

