第1試合 51.5kg契約ウェイト/4ROUND
| 高野 健太郎 | VS | 丸山 峻也 |
| 船橋ドラゴン | 所属ジム | 協栄山神 |
| 1985/10/22 | 生年月日 | 1993/3/16 |
| 千葉県君津市 | 出身地 | 神奈川県横浜市泉区 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| 中止 | ||
第2試合 51.8kg契約ウェイト/4ROUND
| VS | 大野 顕 |
|
| SRS | 所属ジム | 川崎新田 |
| 1987/8/20 | 生年月日 | 1992/2/12 |
| 東京都北区 | 出身地 | 千葉県夷隅郡 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| TKO 1R 2分07秒 |
||
>>試合PHOTO
第3試合 スーパーフェザー級6ROUND
| VS | 増田 靖之 |
|
| 協栄 | 所属ジム | 石神井スポーツ |
| 1987/7/24 | 生年月日 | 1988/3/15 |
| 岩手県八幡平市 | 出身地 | 東京都東村山市 |
| 7戦5勝[4KO]2敗 | プロ戦績 | 8戦6勝[1KO]2敗 |
| 判定 0-3 (56-59・55-60・54-60) |
||
>>試合PHOTO
第4試合 ライト級8ROUND
| VS | 酒井 智彦 |
|
| 八王子中屋 | 所属ジム | マナベ |
| 1986/3/13 | 生年月日 | 1988/1/8 |
| 兵庫県神戸市中央区 | 出身地 | 千葉県柏市 |
| 9戦6勝[6KO]2敗1分 | プロ戦績 | 10戦6勝[1KO]4敗 |
| 判定 0-3 (76-78・75-78・74-79) |
||
>>試合PHOTO
第5試合 スーパーバンタム級8ROUND
| 宇津見 義広 | VS | 工藤 洋平 |
| ヨネクラ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1984/3/1 | 生年月日 | 1981/10/30 |
| 東京都荒川区 | 出身地 | 愛知県岡崎市 |
| 13戦9勝[5KO]3敗1分 | プロ戦績 | 13戦8勝[4KO]4敗1分 |
| 中止 | ||
エキシビジョンマッチ 特別スパーリング3ROUND
| 日本スーパーバンタム級王者 芹江 匡晋 |
VS | 日本フェザー級王者 天笠 尚 |
| 伴流 | 所属ジム | 山上 |
| 1983/3/4 | 生年月日 | 1982/12/8 |
| 東京都港区 | 出身地 | 群馬県太田市 |
| 25戦21勝[9KO]4敗 | プロ戦績 | 26戦20勝[15KO]4敗2分 |
>>試合PHOTO
セミファイナル バンタム級8ROUND
| 日本バンタム級5位 |
VS | 堤 英治 |
| ワタナベ | 所属ジム | 三迫 |
| 1985/8/13 | 生年月日 | 1982/12/8 |
| 東京都大田区 | 出身地 | 東京都江東区 |
| 21戦16勝[10KO]5敗 | プロ戦績 | 8戦7勝[4KO]1敗 |
| TKO 7R 1分51秒 |
||
>>試合PHOTO
ファイナル 56.0kg契約ウェイト/8ROUND
| 日本スーパーバンタム級2位 |
VS | 和氣 慎吾 |
| ドリーム | 所属ジム | 古口 |
| 1984/6/21 | 生年月日 | 1987/7/21 |
| 青森県平川市 | 出身地 | 岡山県岡山市 |
| 25戦19勝[8KO]5敗1分 | プロ戦績 | 15戦10勝[5KO]3敗2分 |
| 判定 3-0 (77-75・77-75・77-74) |
||

