第1試合 フェザー級4ROUND
| VS | 永田 敬壽 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1989/1/17 | 生年月日 | 1978/9/22 |
| 神奈川県鎌倉市 | 出身地 | 熊本県上益城郡嘉島町 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 2戦1勝1敗 |
| 判定 0-3 (38-39・38-39・37-39) |
||
>>試合PHOTO
第2試合 ライト級4ROUND【東日本新人王予戦】
| VS | 森田 泰仁 |
|
| 横浜光 | 所属ジム | 白井・具志堅スポーツ |
| 1993/1/12 | 生年月日 | 1985/10/18 |
| 山口県山口市 | 出身地 | 佐賀県佐賀市 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 |
| 判定 3-0 (38-37・39-36・39-36) |
||
>>試合PHOTO
第3試合 スーパーバンタム級4ROUND【東日本新人王予戦】
| VS | 谷田部 隆士 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1988/6/3 | 生年月日 | 1986/9/29 |
| 神奈川県藤沢市 | 出身地 | 神奈川県高座郡寒川町 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 5戦1勝4敗 |
| TKO 3R 1分44秒 |
||
>>試合PHOTO
第4試合 スーパーライト級6ROUND
| VS | 宮崎 辰也 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | マナベ |
| 1987/6/23 | 生年月日 | 1984/7/4 |
| 茨城県笠間市 | 出身地 | 富山県氷見市 |
| 10戦7勝[2KO]3敗 | プロ戦績 | 10戦6勝[6KO]3敗1分 |
| KO 6R 0分53秒 |
||
>>試合PHOTO
第5試合 バンタム級6ROUND
| VS | 木下 良介 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 新宿イマオカ |
| 1983/10/19 | 生年月日 | 1979/8/4 |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 出身地 | 愛媛県宇和島市 |
| 13戦4勝[1KO]7敗2分 | プロ戦績 | 14戦5勝[1KO]8敗1分 |
| TKO 2R 1分30秒 |
||
>>試合PHOTO
第6試合 スーパーバンタム級6ROUND
| 在塚 太一郎 | VS | 高橋 拓海 |
| 伴流 | 所属ジム | マナベ |
| 1984/2/25 |
生年月日 | 1982/2/9 |
| 東京都小平市 |
出身地 | 埼玉県八潮市 |
| 6戦5勝[3KO]1敗 |
プロ戦績 | 7戦4勝[1KO]2敗1分 |
| 中止 | ||
>>エキシビジョンPHOTO
WBA世界スーパーフライ級チャンピオン 天海ツナミ VS 東郷理代
第7試合 フェザー級6ROUND
| VS | 前田 俊 |
|
| 厚木ワタナベ | 所属ジム | 相模原ヨネクラ |
| 1984/6/24 |
生年月日 | 1984/6/5 |
| 神奈川県南足柄市 |
出身地 | 神奈川県相模原市 |
| 11戦4勝[2KO]6敗1分 |
プロ戦績 | 12戦5勝[2KO]5敗2分 |
| TKO 1R 2分50秒 |
||
>>試合PHOTO
セミファイナル 58.0kg契約ウェイト/8ROUND
| VS | 竹内 佑典 |
|
| ドリーム | 所属ジム | JB SPORTS |
| 1980/6/29 | 生年月日 | 1986/2/10 |
| 大阪府三島郡島本町 | 出身地 | 長野県長野市 |
| 23戦9勝[2KO]11敗3分 | プロ戦績 | 22戦13勝[2KO]9敗 |
| 判定 3-0 (78-75・78-75・79-75) |
||
>>試合PHOTO
ファイナル スーパーフェザー級8ROUND
| 日本スーパーフェザー級7位 元日本フェザー級王者 |
VS | 吉住 壽祐 |
| ワタナベ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1976/9/29 | 生年月日 | 1985/8/23 |
| 千葉県野田市 | 出身地 | 東京都墨田区 |
| 33戦18勝[8KO]12敗3分 | プロ戦績 | 19戦10勝[6KO]8敗1分 |
| 判定 3-0 (77-76・78-76・78-75) |
||

