ファイナル スーパーライト級8ROUND
| 日本Sライト級2位 東洋太平洋Sライト級4位 |
VS | 日本Sライト級10位 吉田 龍生 |
| 草加有沢 | 所属ジム | 本田フィットネス |
| 1985/7/16 | 生年月日 | 1983/10/17 |
| 埼玉県八潮市 | 出身地 | 熊本県宇土市 |
| 29戦24勝[20KO]5敗 | プロ戦績 | 32戦26勝[13KO]6敗 |
| TKO 6R 2分41秒 | ||
セミファイナル スーパーフライ級8ROUND
| VS | 東洋太平洋Lフライ級9位 ジョマール・ファハルド |
|
| ワタナベ | 所属ジム | フィリピン |
| 1989/6/23 | 生年月日 | 1992/6/7 |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 出身地 | フィリピン |
| 21戦17勝[11KO]4敗 | プロ戦績 | 22戦14勝[7KO]6敗2分 |
| 負傷判定【6R 1分6秒】 3-0 (59-56・60-55・60-56) | ||
第8試合 スーパーフェザー級8ROUND
| VS | 日本Sフェザー級11位 さくら 淳 |
|
| ドリーム | 所属ジム | 横浜さくら |
| 1979/7/29 | 生年月日 | 1994/7/24 |
| 茨城県那珂市 | 出身地 | フィリピン |
| 16戦10勝[2KO]5敗1分 | プロ戦績 | 12戦12勝[9KO] |
| TKO 5R 2分29秒 |
||
第7試合 スーパーフェザー級6ROUND
| VS | 荒木 貴裕 |
|
| ライオンズ | 所属ジム | 極東 |
| 1991/5/18 | 生年月日 | 1987/4/27 |
| 東京都東大和市 | 出身地 | 三重県四日市市 |
| 8戦4勝[2KO]4敗 | プロ戦績 | 9戦5勝[3KO]4敗 |
| 判定 0-3 (56-59・55-59・56-60) |
||
第6試合 フェザー級4ROUND【新人王予選】
| VS | 石田 凌太 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | 宮田 |
| 1985/4/22 | 生年月日 | 1996/2/19 |
| 東京都豊島区 | 出身地 | 東京都江戸川区 |
| 5戦1勝[1KO]3敗1分 | プロ戦績 | 2戦2勝[2KO] |
| 判定 0-3 (36-40・36-40・36-40) |
||
第5試合 バンタム級4ROUND【新人王予選】
| VS | 井田 浩司 |
|
| 新日本木村 | 所属ジム | UNITED |
| 1980/1/13 | 生年月日 | 1995/7/14 |
| 長崎県北松浦郡吉井町 | 出身地 | 東京都江東区 |
| 4戦2勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 3戦3勝 |
| 判定 0-3 (37-39・37-39・36-40) |
||
第4試合 スーパーライト級4ROUND【新人王予選】
| VS | 山口 拓也 |
|
| 元気 | 所属ジム | ワールド日立 |
| 1993/6/29 | 生年月日 | 1985/8/28 |
| 石川県七尾市 | 出身地 | 茨城県日立市 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 5戦1勝[1KO]2敗2分 |
| 判定 3-0 (40-35・40-35・40-36) |
||
第3試合 ミニマム級4ROUND【新人王予選】
| VS | 諸岡 直樹 |
|
| KG大和 | 所属ジム | 白井・具志堅スポーツ |
| 1993/5/23 | 生年月日 | 1993/2/17 |
| 神奈川県横浜市旭区 | 出身地 | 千葉県船橋市 |
| 4戦2勝2敗 | プロ戦績 | 4戦2勝[2KO]2敗 |
| 判定 0-2 (38-38・37-39・37-40) |
||
第2試合 スーパーバンタム級4ROUND
| VS | 小浜 雅哉 |
|
| 将拳 | 所属ジム | UNITED |
| 1990/10/24 | 生年月日 | 1993/3/27 |
| 茨城県常陸太田市 | 出身地 | 千葉県市川市 |
| 7戦3勝3敗1分 | プロ戦績 | 6戦3勝[1KO]2敗1分 |
| TKO 3R 0分26秒 |
||
第1試合 アトム級4ROUND
| VS | 樽井 捺月 |
|
| 青木 | 所属ジム | アルファ |
| 1981/9/30 | 生年月日 | 1991/7/13 |
| 東京都中野区 | 出身地 | 神奈川県中郡二宮町 |
| デビュー | プロ戦績 | 2戦2敗 |
| 判定 3-0 (39-38・39-37・40-36) |
||

