第12試合 スーパーフェザー級4ROUND【新人王予選】
荒木 貴裕 | VS | 清水 海至 |
極東 | 所属ジム | 角海老宝石 |
1987/4/27 | 生年月日 | 1991/7/11 |
三重県四日市 | 出身地 | 愛知県豊田市 |
6戦4勝[2KO]2敗 | プロ戦績 | 4戦3勝[2KO]1敗 |
KO 1R 2分59秒 |
第11試合 フェザー級4ROUND【新人王予選】
阿部 麗也 | VS | 片山 佑一 |
KG大和 | 所属ジム | RK蒲田 |
1993/3/25 | 生年月日 | 1984/4/25 |
福島県耶麻郡猪苗代町 | 出身地 | 福岡県宗像市 |
5戦4勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 4戦3勝[2KO]1敗 |
判定 3-0 (38-37・38-37・39-37) |
第10試合 スーパーバンタム級4ROUND【新人王予選】
玉木 善文 | VS | 丸山 俊紀 |
小熊 | 所属ジム | 横浜さくら |
1994/6/20 | 生年月日 | 1988/8/29/span> |
東京都大田区 | 出身地 | 長野県松本市 |
5戦4勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 7戦3勝[2KO]4敗 |
判定 3-0 (39-38・39-37・40-36) |
第9試合 スーパーバンタム級4ROUND【新人王予選】
日野 遼 | VS | 市村 蓮司 |
川崎新田 | 所属ジム | RK蒲田 |
1990/9/13 | 生年月日 | 1993/6/20 |
神奈川県川崎市宮前区 | 出身地 | 京都府京都市西京区 |
3戦3勝[1KO] | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
判定 2-0 (39-37・38-37・38-38) |
第8試合 フライ級4ROUND【新人王予選】
中村 誠康 | VS | 仁平 宗忍 |
TEAM10COUNT | 所属ジム | ワタナベ |
1992/7/22 | 生年月日 | 1993/12/3 |
神奈川県平塚市 | 出身地 | 栃木県芳賀郡市貝町 |
4戦4勝[4KO] | プロ戦績 | 4戦3勝[1KO]1分 |
判定 0-3 (37-39・37-39・37-39) |
第7試合 フライ級4ROUND【新人王予選】
山下 賢哉 | VS | 下沖 克徳 |
古口 | 所属ジム | 角海老宝石 |
1996/7/29 | 生年月日 | 1985/12/11 |
東京都板橋区 | 出身地 | 宮城県北諸県郡三股町 |
3戦3勝[2KO] | プロ戦績 | 8戦3勝4敗 |
KO 4R 3分5秒 |
第6試合 スーパーバンタム級4ROUND【C級トーナメントVol.2準決勝】
畑 優大 | VS | 山田 健太 |
TEAM10COUNT | 所属ジム | 草加有沢 |
1991/9/8 | 生年月日 | 1994/2/24 |
東京都品川区 | 出身地 | 東京都板橋区 |
4戦2勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 2戦2勝[2KO] |
KO 2R 2分38秒 |
第5試合 スーパーバンタム級4ROUND【C級トーナメントVol.2準決勝】
宮城 直樹 | VS | 石井 龍誠 |
駿河男児 | 所属ジム | 伴流 |
1981/9/26 | 生年月日 | 1996/5/26 |
沖縄県中頭郡嘉手納町 | 出身地 | 東京都江東区 |
1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 |
TKO 1R 2分28秒 |
第4試合 バンタム級4ROUND【C級トーナメントVol.2準決勝】
加藤 遼 | VS | 東 大河 |
元気 | 所属ジム | ワタナベ |
1993/12/3 | 生年月日 | |
埼玉県志木市 | 出身地 | – |
1戦1勝 | プロ戦績 | デビュー |
TKO 4R 1分10秒 |
第3試合 バンタム級4ROUND【C級トーナメントVol.2準決勝】
草薙 慎吾 | VS | 武田 航 |
北澤 | 所属ジム | 角海老宝石 |
1985/3/16 | 生年月日 | 1994/3/28 |
埼玉県川越市 | 出身地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 |
3戦1勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 2戦1勝[1KO]1分 |
判定 0-2 (38-39・37-39・38-38) |
第2試合 フライ級4ROUND
矢野 乃莉守 | VS | 河原 隆匡 |
花形 | 所属ジム | E&Jカシアス |
1994/10/8 | 生年月日 | 1993/5/7 |
大分県宇佐市 | 出身地 | 神奈川県横浜市旭区 |
3戦2勝1敗 | プロ戦績 | 3戦1勝2敗 |
中止 |
第1試合 ライト級4ROUND
戸栗 和吉 | VS | 森田 陽 |
駿河男児 | 所属ジム | MT |
1982/12/2 | 生年月日 | 1991/10/13 |
静岡県富士宮市 | 出身地 | 神奈川県相模原市中央区 |
7戦2勝5敗 | プロ戦績 | 4戦2勝[1KO]2敗 |
判定 0-2 (37-40・37-39・38-38) |