 
				
		
				
		
			« スケジュールカレンダーへ
		
		
		
		
		
			
					
			
				対戦カード
				
ファイナル 日本女子初代バンタム級王座決定戦 6ROUND
| 高野 人母美 | VS | 吉田 実代 | 
| 協栄 | ジム | EBISU K’s BOX | 
| 1987/6 | 生年月 | 1988/4 | 
| 東京都江東区 | 出身 | 鹿児島県鹿児島市 | 
| 12戦10勝(7KO)2敗 | 戦績 | 8戦7勝1敗 | 
セミファイナル フェザー級 4ROUND
| 太田 魁星 | VS | 齋川 卓也 | 
| E&Jカシアス | ジム | ワタナベ | 
| 1998/8 | 生年月 | 1995/11 | 
| 京都府宇治市 | 出身 | 茨城県筑西市 | 
| 1戦1敗 | 戦績 | 1戦1勝(1KO) | 
第10試合 フェザー級 4ROUND
| 大保 龍球 | VS | 渡辺 和幸 | 
| 神奈川渥美 | ジム | 稲毛 | 
| 1995/11 | 生年月 | 1987/7 | 
| 沖縄県糸満市 | 出身 | 千葉県千葉市中央区 | 
| 2戦1勝(1KO)1敗 | 戦績 | 1戦1勝(1KO) | 
第9試合 Sフライ級 4ROUND
| 佐藤 己吹 | VS | 碇 瑠偉 | 
| 協栄 | ジム | 厚木ワタナベ | 
| 1996/1 | 生年月 | 1999/8 | 
| 東京都府中市 | 出身 | 神奈川県厚木市 | 
| 2戦2勝(1KO) | 戦績 | 1戦1勝 | 
第8試合 Sフライ級 4ROUND
| 花森 成吾 | VS | 髙木 駿 | 
| JB SPORTS | ジム | レイスポーツ | 
| 1998/5 | 生年月 | 1989/10 | 
| 東京都足立区 | 出身 | 大分県日田市 | 
| 4戦2勝2敗 | 戦績 | 6戦1勝(1KO)3敗2分 | 
第7試合 Sバンタム級 4ROUND
| 野口 貴彦 | VS | 谷田 光希 | 
| 世田谷オークラ | ジム | 角海老宝石 | 
| 1991/5 | 生年月 | 198/6 | 
| 東京都世田谷区 | 出身 | 埼玉県川口市 | 
| 2戦1敗1分 | 戦績 | デビュー戦 | 
第6試合 Sフェザー級 4ROUND
| 関 一機 | VS | 佐藤 諄幸 | 
| SRS | ジム | 厚木ワタナベ | 
| 1989/6 | 生年月 | 1997/10 | 
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 出身 | 神奈川県相模原市中央区 | 
| デビュー戦 | 戦績 | デビュー戦 | 
第5試合 Sバンタム級 4ROUND
| 松本 章 | VS | 山崎 雄大 | 
| 沼田 | ジム | レイスポーツ | 
| 1990/4 | 生年月 | 1994/6 | 
| 東京都東久留米市 | 出身 | 千葉県銚子市 | 
| デビュー戦 | 戦績 | 2戦1敗2分 | 
第4試合 Sバンタム級 4ROUND
| 神田 拓也 | VS | 谷川 生馬 | 
| SRS | ジム | 厚木ワタナベ | 
| 1991/4 | 生年月 | 1990/9 | 
| 石川県小松市 | 出身 | 神奈川県厚木市 | 
| デビュー戦 | 戦績 | デビュー戦 | 
第3試合 65.5P契約ウェイト 4ROUND
| 足名 優太 | VS | 安蘇 秀一 | 
| 渡嘉敷 | ジム | 元気 | 
| 1994/7 | 生年月 | 1996/7 | 
| 東京都調布市 | 出身 | 埼玉県入間郡三芳町 | 
| デビュー戦 | 戦績 | デビュー戦 | 
第2試合 75.0kg契約ウェイト 4ROUND
| ワチュク ナァツ | VS | 片岡 秀幸 | 
| マーベラス | ジム | 宇都宮金田 | 
| 1997/8 | 生年月 | 1982/2 | 
| 埼玉県飯能市 | 出身 | 栃木県芳賀郡市貝町 | 
| デビュー戦 | 戦績 | デビュー戦 | 
第1試合 フェザー級 4ROUND
| 木野村 知也 | VS | 関島 優作 | 
| 横田スポーツ | ジム | KG大和 | 
| 1989/5 | 生年月 | 1997/5 | 
| 神奈川県相模原市 | 出身 | 神奈川県大和市 | 
| 3戦2勝(2KO)1敗 | 戦績 | 3戦2勝(1KO)1敗 |