対戦カード
| レネ・ダッケル | VS | 川口 勝太 |
|---|---|---|
| フィリピン | ジム | 堺東ミツキ |
| 1991/1 | 生年月 | 1984/8 |
| フィリピン | 出身 | 長崎県長崎市 |
| 25戦18勝(6KO)6敗1分 | 戦績 | 28戦20勝(8KO)7敗1分 |
| 角谷 淳志 | VS | ギティポン・オープンチュアイ |
|---|---|---|
| 金沢 | ジム | タイ |
| 1985/4 | 生年月 | 1994/11 |
| 兵庫県篠山市 | 出身 | タイ |
| 24戦18勝(11KO)5敗1分 | 戦績 | 11戦8勝(3KO)3敗 |
| セイ・サイトーンジム | VS | 冨田 大樹 |
|---|---|---|
| タイ | ジム | 堺東ミツキ |
| 1983/5 | 生年月 | 1997/11 |
| タイ | 出身 | 大阪府堺市中区 |
| 10戦8勝(3KO)2敗 | 戦績 | 8戦8勝(2KO) |
| 白石 聖 | VS | 中澤 誠也 |
|---|---|---|
| 井岡 | ジム | 本橋 |
| 1996/11 | 生年月 | 1997/11 |
| 愛媛県新居浜市 | 出身 | 滋賀県東近江市 |
| 3戦2勝(2KO)1分 | 戦績 | 1戦1勝 |

