イベント詳細
| 開催日 | 2025年06月07日 |
|---|---|
| 会場 | 後楽園ホール |
| 開場時間 | 5:15PM |
| 試合開始 | 5:45PM |
| チケット | RS席: 16,500円 指定S席: 11,000円 指定A席: 7,700円 指定B席 :5,500円 |
| お問い合わせ | 03-3221-8121 |
対戦カード
| 松本流星 | VS | ジョンケビンヒメネス |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | |
| 1998.5.14 | 生年月 | 2004.6.24 |
| 兵庫県高砂市 | 出身 | フィリピン |
| 5戦5勝(3KO) | 戦績 | 11戦9勝(4KO)2敗(1KO) |
| 金子虎旦 | VS | ジェイフランシスブライ |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | |
| 1998.3.11 | 生年月 | 1997.3.11 |
| 東京都荒川区 | 出身 | フィリピン・ミンダナオ島 |
| 8戦7勝(6KO)1敗(1KO) | 戦績 | 17戦13勝(3KO)3敗1分 |
| マイケルカサマ | VS | 高優一郎 |
|---|---|---|
| ジム | 横浜光 | |
| 2000.8.22 | 生年月 | 2001.7.5 |
| フィリピン | 出身 | 石川県金沢市 |
| 14戦10勝(10KO)3敗(3KO)1分 | 戦績 | 4戦4勝 |
| 永里翔 | VS | 西屋香佑 |
|---|---|---|
| レパード玉熊 | ジム | 横浜光 |
| 2002.6.5 | 生年月 | 2001.3.10 |
| 米国バージニア州 | 出身 | 石川県金沢市 |
| 12戦4勝(2KO)8敗(2KO) | 戦績 | 8戦6勝(4KO)2敗 |
| 伊藤祐太 | VS | 西野入稜央 |
|---|---|---|
| マナベ | ジム | 横浜光 |
| 1997.5.1 | 生年月 | 2000.10.7 |
| 東京都葛飾区 | 出身 | 神奈川県鎌倉市 |
| 5戦3勝(2KO)2分 | 戦績 | 5戦4勝(1KO)1敗 |
| 池森天力 | VS | 江田葵一 |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | KG大和 |
| 2004.5.13 | 生年月 | 2000.9.21 |
| 東京都北区 | 出身 | 東京都世田谷区 |
| 1戦1敗 | 戦績 | 3戦2勝(1KO)1敗 |

