イベント詳細
| 開催日 | 2025年04月05日 |
|---|---|
| 会場 | 後楽園ホール |
| 開場時間 | 5:15PM |
| 試合開始 | 5:45PM |
| チケット | RS席: 16,500円 指定S席: 11,000円 指定A席: 7,700円 指定B席 :5,500円 |
| お問い合わせ | 03-3221-8121 |
対戦カード
| 波田 大和 | VS | 渡邉 卓也 |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | DANGAN |
| 1997.1.18 | 生年月 | 1989.2.3 |
| 埼玉県草加市 | 出身 | 東京都世田谷区 |
| 18戦16勝(15KO)2敗(1KO) | 戦績 | 56戦41勝(22KO)13敗(1KO)2分 |
| 尾川 堅一 | VS | メルチョル ロダ |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | |
| 1988.2.1 | 生年月 | |
| 愛知県豊橋市 | 出身 | フィリピン |
| 33戦29勝(20KO)2敗(2KO)1分1無効試合 | 戦績 | 11戦7勝(5KO)4敗(2KO) |
| 嶋田 淳也 | VS | 向山 太尊 |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | DANGAN |
| 1998.3.3 | 生年月 | 1998.10.23 |
| 京都府京都市 | 出身 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 8戦7勝(2KO)1分 | 戦績 | 14戦9勝(5KO)5敗(5KO) |
| 内構 拳斗 | VS | チャン ドンフン |
|---|---|---|
| 横浜光 | ジム | 三迫 |
| 2000.2.5 | 生年月 | 1999.2.12 |
| 山形県 | 出身 | 韓国・ソウル |
| 6戦4勝(1KO)2敗 | 戦績 | 7戦7勝(3KO) |
| 小林 優樹 | VS | 當山 楓真 |
|---|---|---|
| 横浜光 | ジム | ワタナベ |
| 2002.1.28 | 生年月 | 2007.3.17 |
| 山梨県 | 出身 | 神奈川県 |
| 1戦1勝 | 戦績 | デビュー戦 |

