イベント詳細
| 開催日 | 2025年02月01日 |
|---|---|
| 会場 | 後楽園ホール |
| 開場時間 | 5:15PM |
| 試合開始 | 5:45PM |
| チケット | RS席: 16,500円 指定S席: 11,000円 指定A席: 7,700円 指定B席 :5,500円 |
| お問い合わせ | 03-3221-8121 |
対戦カード
| 村田昴 | VS | ジョセフ アンボ |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | |
| 1996.10.19 | 生年月 | 1996.10.11 |
| 和歌山県紀の川市 | 出身 | フィリピン |
| 8戦8勝(8KO) | 戦績 | 19戦14勝(9KO)4敗(1KO)1分 |
| 松本 流星 | VS | 岡田 真虎 |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | JB SPORTS |
| 1998.5.14 | 生年月 | 1994.4.2 |
| 兵庫県高砂市 | 出身 | 岡山県倉敷市 |
| 4戦4勝(2KO) | 戦績 | 15戦9勝(3KO)5敗1分 |
| 金子 虎旦 | VS | クリスチャン・ジュード・カプノ |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | |
| 1998.3.11 | 生年月 | |
| 東京都荒川区 | 出身 | フィリピン |
| 7戦6勝(5KO)1敗(1KO) | 戦績 | 9戦7勝(3KO)2敗(2KO) |
| 齋藤 麗王 | VS | 保坂 剛 |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | 三迫 |
| 1998.4.23 | 生年月 | 1996.6.25 |
| 宮崎県日南市 | 出身 | 福岡県久留米市 |
| 6戦5勝(5KO)1敗(1KO) | 戦績 | 11戦7勝(5KO)3敗(1KO)1分 |
| 宮田 彪我 | VS | ジン・アグアン |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | |
| 2000.4.24 | 生年月 | |
| 茨城県神栖市 | 出身 | フィリピン |
| 4戦3勝(1KO)1敗(1KO) | 戦績 |
| 池森 天力 | VS | 日向 和輝 |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | ワタナベ |
| 2004.5.13 | 生年月 | 2001.5.31 |
| 東京都北区 | 出身 | 千葉県船橋市 |
| デビュー戦 | 戦績 | 1戦1勝 |

