対戦カード
| 村田 昴 | VS | 山﨑 海斗 |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | 六島 |
| 1996.10.19 | 生年月 | 1998.6.18 |
| 和歌山県紀の川市 | 出身 | 高知県 |
| 7戦7勝(7KO) | 戦績 | 9戦9勝(5KO) |
| 尾川 堅一 | VS | アラン アルベルカ |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | |
| 1988.2.1 | 生年月 | 1996.11.15 |
| 愛知県豊橋市 | 出身 | フィリピン |
| 32戦28勝(19KO)2敗(2KO)1分1無効試合 | 戦績 | 21戦13勝(8KO)8敗(4KO) |
| 浦川 大将 | VS | 村上 雄大 |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | 角海老 |
| 1997.3.7 | 生年月 | 1999.12.14 |
| 東京都葛飾区 | 出身 | 熊本県熊本市 |
| 12戦10勝(7KO)2敗 | 戦績 | 7戦5勝2敗(1KO) |
| チャン・ファン | VS | 眞下 公翔 |
|---|---|---|
| ジム | 横浜光 | |
| 生年月 | 2002.11.1 | |
| 中国 | 出身 | 京都府 |
| 9戦8勝(6KO)1敗 | 戦績 | 9戦8勝(6KO)1敗 |
| 赤井 英五郎 | VS | ジャン・ウェンハオ |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | |
| 1994.9.22 | 生年月 | |
| 東京都世田谷区 | 出身 | 中国 |
| 7戦4勝(3KO)3敗(2KO) | 戦績 |
| 大橋 侑太 | VS | 栗原 宗太郎 |
|---|---|---|
| B水戸 | ジム | E&Jカシアス |
| 1997.10.2 | 生年月 | 1990.8.17 |
| 茨城県笠間市 | 出身 | 東京都 |
| 3戦2敗(2KO)1分 | 戦績 | 1戦1分 |

