イベント詳細
| 開催日 | 2025年05月03日 |
|---|---|
| 会場 | 後楽園ホール |
| 開場時間 | 5:15PM |
| 試合開始 | 5:45PM |
| チケット | RS席: 16,500円 指定S席: 11,000円 指定A席: 7,700円 指定B席 :5,500円 |
| お問い合わせ | 03-3221-8121 |
対戦カード
| 飯村 樹輝弥 | VS | エスネス ドミンゴ |
|---|---|---|
| 角海老宝石 | ジム | |
| 1998.1.7 | 生年月 | 1998.10.24 |
| 東京都江戸川区 | 出身 | フィリピン |
| 9戦8勝(2KO)1敗(1KO) | 戦績 | 23戦21勝(13KO)2敗 |
| 村上 雄大 | VS | 仲里 周磨 |
|---|---|---|
| 角海老宝石 | ジム | ボクシングクラブオキナワ |
| 1999.12.14 | 生年月 | 1996.9.24 |
| 熊本県熊本市 | 出身 | 沖縄県宜野湾市 |
| 8戦6勝2敗(1KO) | 戦績 | 21戦15勝(8KO)3敗(1KO)3分 |
| 藤田 炎村 | VS | 川村 英吉 |
|---|---|---|
| 横浜光 | ジム | 角海老宝石 |
| 1994.12.26 | 生年月 | 1999.8.28 |
| 愛知県一宮市 | 出身 | 愛知県 |
| 14戦12勝(10KO)2敗(1KO) | 戦績 | 6戦5勝(3KO)1分 |
| 鈴木 丈太朗 | VS | 水口 滉太郎 |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | 大橋 |
| 2001.10.24 | 生年月 | 2000.9.14 |
| 愛媛県新居浜市 | 出身 | 石川県輪島市 |
| 2戦1勝1敗(1KO) | 戦績 | 4戦1勝(1KO)3敗(2KO) |

