イベント詳細
| 開催日 | 2025年03月01日 | 
|---|---|
| 会場 | |
| 開場時間 | 5:15PM | 
| 試合開始 | 5:45PM | 
| チケット | RS席: 16,500円 指定S席: 11,000円 指定A席: 7,700円 指定B席 :5,500円  | 
| お問い合わせ | 03-3221-8121 | 
アクセス
会場:
住所:
対戦カード
| 李 健太 | VS | 渡来 美響 | 
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | 三迫 | 
| 1996.3.9 | 生年月 | 1998.11.26 | 
| 大阪府東大阪市出身 | 出身 | 神奈川県横浜市 | 
| 9戦8勝(2KO)1分 | 戦績 | 6戦6勝(4KO) | 
| 増田 陸 | VS | 松本 海聖 | 
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | VADY | 
| 1997.9.23 | 生年月 | 2001.8.22 | 
| 広島県広島市 | 出身 | 兵庫県神戸市長田区 | 
| 7戦6勝(6KO)1敗 | 戦績 | 9戦9勝(5KO) | 
| 玉山 将弥 | VS | 上村 健太 | 
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | LUSH緑 | 
| 1993.10.28 | 生年月 | 1997.6.17 | 
| 北海道江別市 | 出身 | 愛知県名古屋市 | 
| 19戦14勝(8KO)5敗(1KO) | 戦績 | 10戦6勝(3KO)2敗(2KO)2分 | 
| 荒本 一成 | VS | ベク・ハソ | 
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | |
| 1999.12.11 | 生年月 | 1991.1.14 | 
| 奈良県香芝市 | 出身 | モンゴル | 
| 1戦1勝(1KO) | 戦績 | 3戦3勝(2KO) | 
| 高 優一郎 | VS | 廣瀬 祐也 | 
|---|---|---|
| 横浜光 | ジム | 協栄 | 
| 2001.7.5 | 生年月 | 1998.7.30 | 
| 石川県金沢市 | 出身 | 東京都墨田区 | 
| 3戦3勝 | 戦績 | 15戦9勝(4KO)4敗(1KO)2分 | 

