イベント詳細
| 開催日 | 2025年01月18日 |
|---|---|
| 会場 | 後楽園ホール |
| 開場時間 | 5:15PM |
| 試合開始 | 5:45PM |
| チケット | RS席: 16,500円 指定S席: 11,000円 指定A席: 7,700円 指定B席 :5,500円 |
| お問い合わせ | 03-3221-8121 |
対戦カード
| 中野 幹士 | VS | 英 洸貴 |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | カシミ |
| 1995.7.14 | 生年月 | 1998.12.21 |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 出身 | 石川県 |
| 11戦11勝(10KO) | 戦績 | 21戦13勝(5KO)3敗(1KO)5分 |
| ローレンス ドゥアムAG | VS | 飯村 樹輝弥 |
|---|---|---|
| ジム | 角海老宝石 | |
| 生年月 | 1998.1.7 | |
| フィリピン | 出身 | 東京都江戸川区 |
| 11戦10勝(7KO)1分 | 戦績 | 8戦7勝(2KO)1敗(1KO) |
| 藤田 健児 | VS | マイケル カサマ |
|---|---|---|
| 帝拳 | ジム | |
| 1994.1.19 | 生年月 | 2000.8.22 |
| 岡山県倉敷市 | 出身 | フィリピン |
| 7戦7勝(3KO) | 戦績 | 13戦10勝(10KO)2敗(2KO)1分 |
| 伊藤 千飛 | VS | アルビン カミケ |
|---|---|---|
| 真正 | ジム | |
| 2005.6.25 | 生年月 | 1997.8.23 |
| 兵庫県 | 出身 | フィリピン |
| 2戦2勝(2KO) | 戦績 | 12戦9勝(4KO)3敗 |
| アヌジュ サティヤ | VS | 軍司 佳祐 |
|---|---|---|
| ハッピーボックス | ジム | ワタナベ |
| 1989.6.10 | 生年月 | 1992.8.27 |
| インド | 出身 | 神奈川県 |
| 1戦1敗(1KO) | 戦績 | デビュー戦 |

