ファイナル スーパーフェザー級10ROUND
| 元日本Sフェザー級王者 日本Sフェザー級5位 |
VS | 日本Sフェザー級6位 高畑 里望 |
| 横浜光 | 所属ジム | ドリーム |
| 1988/6/17 | 生年月日 | 1979/7/29 |
| 愛知県田原市 | 出身地 | 茨城県那珂市 |
| 30戦22勝(15KO)5敗3分 | プロ戦績 | 19戦12勝(4KO)6敗1分 |
| 判定 3-0 (98-91・98-91・98-91) | ||
セミファイナル 132ポンド契約ウェイト8ROUND
| 日本Sフェザー級9位 |
VS | 日本Sフェザー級14位 末吉 大 |
| 白井具志堅スポーツ | 所属ジム | 帝拳 |
| 1989/7/15 | 生年月日 | 1990/10/8 |
| 沖縄県浦添市 | 出身地 | 東京都江戸川区 |
| 22戦17勝(9KO)4敗1分 | プロ戦績 | 12戦11勝(7KO)1敗 |
| 判定 0-3 (75-77・75-78・74-78) | ||
第6試合 ライトフライ級8ROUND
| 日本ミニマム級7位 |
VS | 日本ライトフライ級12位 大野 兼資 |
| 沼田 | 所属ジム | 帝拳 |
| 1980/4/27 | 生年月日 | 1988/5/10 |
| 埼玉県所沢市 | 出身地 | 愛知県豊橋市 |
| 25戦12勝(3KO)11敗2分 | プロ戦績 | 11戦10勝(5KO)1敗 |
| TKO 8R 1分30秒 |
||
第5試合 ライト級8ROUND
| 日本フライ級8位 |
VS | 日本ライト級6位 野口 将志 |
| TEAM10COUNT | 所属ジム | 船橋ドラゴン |
| 1985/3/18 | 生年月日 | 1980/4/27 |
| 山口県柳井市 | 出身地 | 埼玉県所沢市 |
| 15戦9勝(4KO)5敗1分 | プロ戦績 | 25戦12勝(3KO)11敗2分 |
| 判定 0-3 (73-78・73-78・72-79) |
||
第4試合 フライ級8ROUND
| 日本フライ13位 |
VS | 太田 輝 |
| 横浜光 | 所属ジム | 五代 |
| 1994/1/18 | 生年月日 | 1995/4/2 |
| 神奈川県横浜市緑区 | 出身地 | 兵庫県尼崎市 |
| 10戦9勝[5KO]1敗 | プロ戦績 | 10戦6勝(2KO)4敗 |
| TKO 3R 0分30秒 |
||
第3試合 フェザー級4ROUND
| VS | 白石 将晃 |
|
| TEAM10COUNT | 所属ジム | 帝拳 |
| 1997/10/2 | 生年月日 | 1990/10/24 |
| 神奈川県平塚市 | 出身地 | 長崎県対馬市 |
| 2戦2勝[1KO] | プロ戦績 | 4戦3勝(2KO)1分 |
| 判定 1-1 (39-38・38-39・38-38) |
||
第2試合 スーパーフライ級4ROUND
| VS | 舟山 大樹 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 帝拳 |
| 1994/9/17 | 生年月日 | 1993/11/9 |
| 福島県南相馬市 | 出身地 | 静岡県島田市 |
| 6戦4勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 6戦3勝[2KO]2敗1分 |
| 判定 3-0 (38-37・39-37・39-36) |
||
第1試合 スーパーフライ級4ROUND
| VS | ルスリアノ |
|
| 横浜光 | 所属ジム | – |
| 1993/3/3 | 生年月日 | – |
| 沖縄県那覇市 | 出身地 | インドネシア |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 5戦3勝[1KO]1敗1分 |
| TKO 1R 1分49秒 |
||

