ファイナル バンタム級6ROUND
元キックボクシング世界王者 久保 賢司 |
VS | WBCフライ級20位 WBCインターナショナル王者 レイ・ミグレノ |
角海老宝石 | 所属ジム | – |
1989/4/4 | 生年月日 | 1986/4/30 |
東京都立川市 | 出身地 | フィリピン |
1戦1勝 | プロ戦績 | 41戦18勝[16KO]20敗3分 |
セミファイナル スーパーフェザー級8OUND
日本Sフェザー級3位 杉崎 由夜 |
VS | 日本Sフェザー級7位 泉 圭依知 |
角海老宝石 | 所属ジム | 18鴻巣 |
1987/2/25 | 生年月日 | 1982/9/6 |
神奈川県小田原市 | 出身地 | 埼玉県桶川市 |
25戦16勝[6KO]8敗1分 | プロ戦績 | 16戦11勝[3KO]5敗 |
第9試合 ウェルター級6ROUND
今野 祐介 | VS | 藤井 拓也 |
角海老宝石 | 所属ジム | 斎田 |
1989/1/4 | 生年月日 | 1988/1/26 |
神奈川県横浜市港北区 | 出身地 | 東京都練馬区 |
6戦5勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 8戦5勝[1KO]3敗 |
第8試合 スーパーフライ級4ROUND
森 拓也 | VS | 武井 優太 |
reason | 所属ジム | 稲毛 |
1993/10/6 | 生年月日 | 1990/3/28 |
東京都江戸川区 | 出身地 | 千葉県千葉市緑区 |
3戦3勝[2KO] | プロ戦績 | 4勝3勝[2KO]1敗 |
第7試合 56.5kg契約ウェイト/4ROUND
工藤 徹 | VS | 本田 正二郎 |
福田 | 所属ジム | TEAM10CONUT |
1986/6/27 | 生年月日 | 1990/7/26 |
群馬県甘楽郡南牧村 | 出身地 | 神奈川県茅ケ崎市 |
4戦3勝[1KO]1分 | プロ戦績 | 5戦3勝[2KO]2敗 |
第6試合 バンタム級4ROUND
小泉 裕太郎 | VS | 柘植 龍也 |
伴流 | 所属ジム | 斎田 |
1985/8/19 | 生年月日 | 1995/1/3 |
東京都江東区 | 出身地 | 東京都練馬区 |
3戦1勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
第5試合 スーパーフライ級4ROUND
百田 康平 | VS | 植月 貴文 |
石川 | 所属ジム | 18鴻巣 |
1990/6/4 | 生年月日 | 1988/2/17 |
福岡県北九州市八幡区 | 出身地 | 岡山県津山市 |
デビュー | プロ戦績 | 1戦1敗 |
第4試合 バンタム級4ROUND
小澤 天馬 | VS | 中村 誠康 |
五代 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
1990/4/4 | 生年月日 | 1992/7/22 |
埼玉県志木市 | 出身地 | 神奈川県平塚市 |
1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
第3試合 スーパーフェザー級4ROUND
頴川 裕 | VS | 三瓶 数馬 |
RK蒲田 | 所属ジム | 協栄 |
1989/9/8 | 生年月日 | 1995/1/20 |
鹿児島県薩摩川内市 | 出身地 | 埼玉県草加市 |
2戦1勝1敗 | プロ戦績 | 2戦2勝 |
第2試合 バンタム級4ROUND
山本 大智 | VS | 藤北 誠也 |
KTT | 所属ジム | 三迫 |
1991/6/3 | 生年月日 | 1988/4/19 |
山梨県富士吉田市 | 出身地 | 鹿児島県曽於市 |
デビュー | プロ戦績 | デビュー |
第1試合 スーパーライト級4ROUND
重野 正章 | VS | 光安 智恒 |
ジャパンスポーツ | 所属ジム | 山上 |
1979/7/22 | 生年月日 | 1986/2/17 |
埼玉県新座市 | 出身地 | 福岡県福岡市南区 |
5戦4敗1分 | プロ戦績 | デビュー |