第1試合 58.5kg契約ウェイト/4ROUND
| 平田 僚 | VS | 岡野 智秋 |
| 厚木ワタナベ | 所属ジム | マナベ |
| 1988/8/26 | 生年月日 | 1980/11/2 |
| 神奈川県足柄上郡中井町 | 出身地 | 東京都足立区 |
| 3戦2敗1分 | プロ戦績 | 3戦3敗 |
第2試合 フライ級4ROUND
| 角本 達治 | VS | 伊藤 達也 |
| ワタナベ | 所属ジム | セレス |
| 1992/4/27 | 生年月日 | 1993/2/15 |
| 徳島県板野郡北島町 | 出身地 | 千葉県流山市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
第3試合 バンタム級4ROUND
| 牛木 大地 | VS | 伊東 直矢 |
| 平石 | 所属ジム | 三迫 |
| 1990/12/12 | 生年月日 | 1991/5/29 |
| 静岡県静岡市駿河区 | 出身地 | 東京都板橋区 |
| 3戦1勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 4戦1勝2敗1分 |
第4試合 ミニマム級4ROUND
| 横江 健太 | VS | 久保 裕希 |
| 駿河男児 | 所属ジム | セレス |
| 1985/10/8 | 生年月日 | 1987/7/25 |
| 静岡県田方郡函南町 | 出身地 | 千葉県流山市 |
| 3戦2敗1分 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
第5試合 54.5kg契約ウェイト/4ROUND
| 早瀬 僚亮 | VS | 宇田川 裕太 |
| ワタナベ | 所属ジム | 船橋ドラゴン |
| 1992/5/11 | 生年月日 | 1994/3/26 |
| 東京都品川区 | 出身地 | 千葉県船橋市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
第6試合 スーパーフェザー級4ROUND
| 大浦 直毅 | VS | 日下 正義 |
| 伴流 | 所属ジム | セレス |
| 1984/10/18 | 生年月日 | 1987/2/25 |
| 埼玉県川口市 | 出身地 | 千葉県旭市 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 2戦2勝[1KO] |
第7試合 バンタム級4ROUND
| 戸邉 淳之介 | VS | 笹森 雄人 |
| 横浜さくら | 所属ジム | 青木 |
| 1986/11/1 | 生年月日 | 1987/10/6 |
| 千葉県野田市 | 出身地 | 北海道旭川市 |
| 4戦2勝2敗 | プロ戦績 | 5戦2勝[2KO]3敗 |
第8試合 ライト級4ROUND
| 田中 匠 | VS | 御宿 高裕 |
| スパイダー蓮浄院 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1987/6/24 | 生年月日 | 1984/6/29 |
| 兵庫県西宮市 | 出身地 | 静岡県裾野市 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
第9試合 フェザー級4ROUND
| 本田 正二郎 | VS | 内藤 剛 |
| TEAM10COUNT | 所属ジム | ワールドスポーツ |
| 1990/7/26 | 生年月日 | 1984/3/7 |
| 神奈川県茅ケ崎市 | 出身地 | 埼玉県朝霞市 |
| 4戦2勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 5戦2勝[1KO]1敗2分 |
第10試合 スーパーフライ4ROUND
| 森 拓也 | VS | 堀口 立 |
| reason | 所属ジム | T&T |
| 1993/10/6 | 生年月日 | 1988/6/14 |
| 東京都江戸川区 | 出身地 | 北海道札幌市南区 |
| 2戦2勝[1KO] | プロ戦績 | 5戦3勝[3KO]1敗1分 |
第11試合スーパーフェザー級4ROUND
| 西村 直哉 | VS | 片山 佑一 |
| 新日本木村 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1985/7/28 | 生年月日 | 1984/4/25 |
| 京都府京都市左京区 | 出身地 | 福岡県宗像市 |
| 7戦3勝[2KO]3敗1分 | プロ戦績 | デビュー |
第12試合ライト級4ROUND
| 坂上 淳平 | VS | 高見 良祐 |
| オザキ | 所属ジム | 18鴻巣 |
| 1986/10/16 | 生年月日 | 1993/7/27 |
| 東京都大田区 | 出身地 | 埼玉県鴻巣市 |
| 5戦3勝[3KO]2分 | プロ戦績 | デビュー |

