第1試合 ウェルター級4ROUND
| サトル フィリップ・滝浪 | VS | 田岡 大 |
| 沼津石川 | 所属ジム | タキザワ |
| 1988/4/6 | 生年月日 | 1980/4/2 |
| ブラジル | 出身地 | 三重県度合郡南伊勢町 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 2戦2勝[1KO] |
第2試合 スーパーフェザー級4ROUND
| 岡野 智秋 | VS | 清水 海至 |
| マナベ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1980/11/2 | 生年月日 | 1991/7/11 |
| 東京都足立区 | 出身地 | 愛知県豊田市 |
| 2戦2敗 | プロ戦績 | デビュー |
第3試合 ライトフライ級4ROUND
| 西田 拓真 | VS | 梅澤 昌吾 |
| ワタナベ | 所属ジム | 国分寺サイト― |
| 1988/6/7 | 生年月日 | 1984/8/21 |
| 兵庫県神戸市西区 | 出身地 | 東京都小平市 |
| 5戦2勝[1KO]3敗 | プロ戦績 | 4戦1勝[1KO]3敗 |
第4試合 ライト級4ROUND
| 木下 優作 | VS | 清水 康俊 |
| E&J カシアス | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1992/8/11 | 生年月日 | 1991/1/4 |
| 神奈川県横浜市中区 | 出身地 | 東京都世田谷区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
第5試合 フェザー級4ROUND
| 清水 嗣仁 | VS | 黒田 豊 |
| ワタナベ | 所属ジム | 西城 |
| 1991/2/22 | 生年月日 | 1981/8/25 |
| 静岡県御前崎市 | 出身地 | 長野県上高井郡小布施町 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
第6試合 スーパーフェザー級4ROUND
| 内川 大輔 | VS | 三浦 勇也 |
| 伴流 | 所属ジム | JB SPORTS |
| 1986/12/16 | 生年月日 | 1992/4/22 |
| 佐賀県神崎市 | 出身地 | 東京都足立区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
第7試合 53.0kg契約ウェイト/4ROUND
| 込山 好古 | VS | 加藤 克哉 |
| ヨネクラ | 所属ジム | オサム |
| 1992/7/18 | 生年月日 | 1993/1/2 |
| 東京都豊島区 | 出身地 | 北海道旭川市 |
| 2戦2敗 | プロ戦績 | 2戦1敗1分 |
第8試合 ウェルター級4ROUND
| 大高 隷児 | VS | ベルジェール ジョナサン |
| ワタナベ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1981/10/2 | 生年月日 | 1983/1/8 |
| 愛媛県松山市 | 出身地 | フランス |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 |
第9試合 スーパーライト級4ROUND
| 延賀 純 | VS | 田中 聡太郎 |
| ヨネクラ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1982/8/5 | 生年月日 | 1989/3/30 |
| 東京都世田谷区 | 出身地 | 広島県福山市 |
| 5戦2勝[2KO]3敗 | プロ戦績 | 6戦3勝[2KO]3敗 |
第10試合 バンタム級4ROUND【東日本新人王予戦】
| 藤岡 飛雄馬 | VS | 中村 量 |
| 宮田 | 所属ジム | 野口 |
| 1991/12/26 | 生年月日 | 1988/3/13 |
| 東京都台東区 | 出身地 | 兵庫県三木市 |
| 2戦2勝 | プロ戦績 | 5戦4勝[2KO]1敗 |
第11試合 フェザー級4ROUND【東日本新人王予戦】
| 林 満久 | VS | 高林 良幸 |
| 福田 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1989/11/28 | 生年月日 | 1988/11/18 |
| 石川県加賀市 | 出身地 | 北海道札幌市北区 |
| 4戦2勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 4戦3勝[2KO]1敗 |
第12試合 スーパーバンタム級8ROUND【東日本新人王予戦】
| 三好 英登 | VS | 坂元 昌輝 |
| 伴流 | 所属ジム | 花形 |
| 1981/7/21 | 生年月日 | 1985/2/27 |
| 香川県高松市 | 出身地 | 鹿児島県志布志市 |
| 6戦4勝[3KO]2敗 | プロ戦績 | 10戦3勝6敗1分 |
第13試合 フェザー級4ROUND【東日本新人王予戦】
| 伊藤 雅雪 | VS | 綱嶋 享平 |
| 伴流 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1991/1/19 | 生年月日 | 1983/6/17 |
| 東京都板橋区 | 出身地 | 東京都大田区 |
| 5戦4勝[2KO]1分 | プロ戦績 | 3戦3勝[3KO] |

