ファイナル 日本フライ級タイトルマッチ10ROUND
| 日本フライ級王者 |
VS | 日本フライ級7位 大嶽 正史 |
| 宮田 | 所属ジム | 石橋 |
| 1985/4/5 | 生年月日 | 1979/6/10 |
| 東京都千代田区 | 出身地 | 東京都杉並区 |
| 29戦25勝[13KO]4敗 | プロ戦績 | 33戦24勝[14KO]6敗3分 |
| 判定 3-0 (99-91・100-90・100-90) | ||
セミファイナル 52.5kg契約ウェイト8ROUND
| VS | 日本Sフライ級8位 田之岡 条 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 小熊 |
| 1987/10/10 | 生年月日 | 1993/12/5 |
| 愛知県西予市 | 出身地 | 埼玉県ふじみ野市 |
| 15戦6勝[5KO]8敗1分 | プロ戦績 | 18戦12勝3敗3分 |
| TKO 4R 2分58秒 | ||
第6試合 フェザー級8ROUND
| 日本フェザー級11位 |
VS | 熊谷 直昭 |
| KG大和 | 所属ジム | T&T |
| 1987/11/7 | 生年月日 | 1989/12/21 |
| 神奈川県座間市 | 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 14戦9勝[2KO]4敗1分 | プロ戦績 | 11戦7勝[4KO]4敗 |
| TKO 2R 2分57秒 |
||
第5試合 ライトフライ級4ROUND
| VS | 吉越 勇貴 |
|
| KG大和 | 所属ジム | セレス |
| 1992/7/4 | 生年月日 | 1987/9/9 |
| 宮崎県宮崎市 | 出身地 | 埼玉県桶川市 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| TKO 2R 2分57秒 |
||
第4試合 60.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 加藤 裕 |
|
| オサム | 所属ジム | ワタナベ |
| 1988/11/16 | 生年月日 | 1989/5/6 |
| 埼玉県北本市 | 出身地 | 千葉県成田市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 2戦2敗 |
| 判定 1-1 (39-38・38-39・38-38) |
||
第3試合 67.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 菊池 利則 |
|
| 高崎 | 所属ジム | EBISU K’s BOX |
| 1988/11/11 | 生年月日 | 1984/4/4 |
| 長野県上田市 | 出身地 | 茨城県桜川市 |
| 7戦2勝[2KO]5敗 | プロ戦績 | 5戦2勝[2KO]3敗 |
| 判定 3-0 (39-38・39-38・39-38) |
||
第2試合 ライトフライ級4ROUND
| VS | 鈴木 菜々江 |
|
| 厚木ワタナベ | 所属ジム | シュウ |
| 1981/10/31 | 生年月日 | 1992/5/12 |
| 広島県廿日市市 | 出身地 | 千葉県市川市 |
| 4戦2勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 1戦1勝 |
| 判定 2-1 (37-39・39-37・39-38) |
||
第1試合 スーパーバンタム級4ROUND
| VS | 黒崎 雪仁 |
|
| ワールド 日立 | 所属ジム | 久米川木内 |
| 1983/9/9 | 生年月日 | 1997/11/4 |
| 福島県いわき市 | 出身地 | 東京都小平市 |
| デビュー/span> | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 3R 1分28秒 |
||

