ファイナル バンタム級5ROUND【DANGAN B級トーナメント】
| VS | 水谷 直人 |
|
| 帝拳 | 所属ジム | KG大和 |
| 1995/8/14 | 生年月日 | 1989/4/2 |
| 青森県引前市 | 出身地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| デビュー | プロ戦績 | 4戦3勝[1KO]1敗 |
セミファイナル フェザー級5ROUND
| VS | 石井 龍誠 |
|
| ドリーム | 所属ジム | 伴流 |
| 1987/3/12 | 生年月日 | 1996/5/26 |
| 山梨県甲府市 | 出身地 | 東京都江東区 |
| 9戦4勝[1KO]3敗2分 | プロ戦績 | 7戦5勝[3KO]2敗 |
第9試合 ミドル級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 加藤 収二 |
|
| 吉祥寺鉄拳8 | 所属ジム | 中野サイトウ |
| 1980/11/7 | 生年月日 | 1990/9/23 |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 出身地 | 東京都中野区 |
| 5戦4勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 |
| 判定 1-0 (39-38・38-38・38-38) |
||
第8試合 バンタム級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 神津 徳臣 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | マナベ |
| 1988/10/18 | 生年月日 | 1997/7/23 |
| 鹿児島県枕崎市 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| 10戦5勝[3KO]4敗1分 | プロ戦績 | 10勝7勝[3KO]3敗 |
| 判定 0-3 (37-38・37-38・37-38) |
||
第7試合 スーパーフェザー級4ROUND【DANGAN C級トーナメント】
| VS | 納谷 和希 |
|
| 青木 | 所属ジム | 三迫 |
| 1992/4/22 | 生年月日 | 1994/12/1 |
| 栃木県宇都宮市 | 出身地 | 大阪府四条畷市 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1勝 |
| 判定 3-0 (39-37・39-38・39-38) |
||
第6試合 スーパーフェザー級4ROUND【DANGAN C級トーナメント】
| VS | ライダー ヒロ |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | ナックルスポーツ |
| 1989/9/16 | 生年月日 | 1987/1/6 |
| 東京都豊島区 | 出身地 | 東京都品川区 |
| 2戦1勝1敗 | プロ戦績 | 3戦1勝2敗 |
| 判定 2-1 (40-37・38-39・39-37) |
||
第5試合 スーパーフライ級4ROUND【DANGAN C級トーナメント】
| VS | 蒲山 直輝 |
|
| 越谷634スポーツ | 所属ジム | 小熊 |
| 1985/2/13 | 生年月日 | 1997/1/5 |
| 埼玉県川口市 | 出身地 | 埼玉県日高市 |
| デビュー | プロ戦績 | 2戦1勝[1KO]1敗 |
| 判定 3-0 (39-37・39-37・39-37) |
||
第4試合 フライ級5ROUND
| VS | 矢島 大樹 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 松田 |
| 1988/6/1 | 生年月日 | 1990/8/12 |
| 東京都中野区 | 出身地 | 愛知県稲沢市 |
| 12戦5勝[1KO]5敗2分 | プロ戦績 | 12戦6勝[3KO]5敗1分 |
| 判定 0-3 (46-49・46-49・47-48) |
||
第3試合 ミドル級4ROUND
| VS | 大間 和友 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1981/10/2 | 生年月日 | 1987/6/16 |
| 愛媛県松山市 | 出身地 | 東京都八王子市 |
| 8戦2勝[1KO]6敗 | プロ戦績 | 5戦3勝[2KO]2分 |
| TKO 1R 2分29秒 | ||
第2試合 ミニマム級4ROUND
| VS | 和田 優麻 |
|
| ヨネクラ | 所属ジム | REBOOT |
| 1989/1/30 | 生年月日 | 1996/11/5 |
| 福島県伊達市 | 出身地 | 東京都練馬区 |
| 14戦3勝7敗4分 | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 0-3 (36-40・36-40・36-40) |
||
第1試合 58.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 田中 利弥 |
|
| 相模原ヨネクラ | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1992/12/19 | 生年月日 | 1991/4/9 |
| 神奈川県大和市 | 出身地 | 静岡県袋井市 |
| 3戦1勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 3戦1勝[1KO]2敗 |
| TKO 2R 2分15秒 |
||

