ファイナル 東洋太平洋&日本ミドル級12ROUND
| OPBF東洋太平洋&日本ミドル級王者 |
VS | 日本ミドル級1位 西田 光 |
| ワタナベ | 所属ジム | 横浜光 |
| 1981/11/19 | 生年月日 | 1987/9/14 |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 出身地 | 新潟県新潟市秋葉区 |
| 35戦27勝(13KO)8敗1分 | プロ戦績 | 22戦14勝(6KO)7敗1分 |
| TKO 3R 1分28秒 | ||
セミファイナル ミドル級6ROUND
| VS | 日本ミドル級2位 胡 朋宏 |
|
| 宮崎ワールド | 所属ジム | 横浜光 |
| 1985/7/20 | 生年月日 | 1988/7/25 |
| 宮崎県延岡市 | 出身地 | 兵庫県西宮市 |
| 14戦5勝(1KO)7敗2分 | プロ戦績 | 18戦14勝(14KO)4敗 |
| TKO 2R 1分57秒 | ||
第5試合 ライト級8ROUND
| VS | 日本Sフェザー級5位 金子 大樹 |
|
| 一力 | 所属ジム | 横浜光 |
| 1980/2/26 | 生年月日 | 1988/6/17 |
| 福井県福井市 | 出身地 | 愛知県田原市 |
| 17戦7勝(6KO)8敗2分 | プロ戦績 | 29戦21勝(14KO)5敗3分 |
| TKO 4R 1分56秒 |
||
第4試合 ライト級8ROUND
| 日本ライト級13位 |
VS | 柳 達也 |
| 関門JAPAN | 所属ジム | 伴流 |
| 1985/6/14 | 生年月日 | 1989/11/29 |
| 山口県下関市 | 出身地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 11戦5勝(1KO)4敗2分 | プロ戦績 | 15戦11勝(4KO)3敗1分 |
| TKO 3R 2分28秒 |
||
第3試合 フライ級8ROUND
| OPBF東洋太平洋フライ級13位 |
VS | 望月 直樹 |
| ワタナベ | 所属ジム | 横浜光 |
| 1992/4/27 | 生年月日 | 1994/1/18 |
| 徳島県板野郡北島町 | 出身地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 13戦7勝[2KO]6敗 | プロ戦績 | 9戦8勝(5KO)1敗 |
| 判定 3-0 (77-76・77-75・78-75) |
||
第2試合 フェザー級6ROUND
| 伊藤 圭太 | VS | 鈴木 貴彦 |
| 花形 | 所属ジム | 横浜光 |
| 1980/10/19 | 生年月日 | 1995/7/29 |
| 東京都杉並区 | 出身地 | 神奈川県横須賀市 |
| 30戦8勝[4KO]20敗2分 | プロ戦績 | 7戦6勝[4KO]1敗 |
| 中止 | ||
第1試合 53.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 松本 雄大 |
|
| スターロード | 所属ジム | 横浜光 |
| 1981/2/9 | 生年月日 | 1998/2/24 |
| 埼玉県川口市 | 出身地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 2戦2敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| TKO 3R 2分8秒 |
||

