第11試合 ウェルター級4ROUND【C級トーナメントVol.2決勝】
入江 翔太 | VS | クドゥラ 金子 |
KG大和 | 所属ジム | 本多 |
1987/7/29 | 生年月日 | 1998/2/15 |
神奈川県大和市 | 出身地 | アフガニスタン |
5戦3勝[2KO]2敗 | プロ戦績 | 2戦2勝[2KO] |
判定 1-2 (39-38・37-39・37-39) |
第10試合 バンタム級4ROUND【C級トーナメントVol.2決勝】
神津 徳臣 | VS | 小野 力也 |
マナベ | 所属ジム | E&Jカシアス |
1997/7/23 | 生年月日 | 1995/6/13 |
東京都葛飾区 | 出身地 | 神奈川県横浜市南区 |
3戦2勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 1戦1勝 |
判定 3-0 (39-38・39-38・39-37) |
第9試合 ライト級4ROUND【C級トーナメントVol.2決勝】
白鳥 大珠 | VS | 高田 朋城 |
八王子中屋 | 所属ジム | ワールドスポーツ |
1996/2/2 | 生年月日 | 1993/10/23 |
東京都西多摩郡 | 出身地 | 青森県平川市 |
3戦2勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 5戦3勝[1KO]1敗1分 |
TKO 1R 2分55秒 |
第8試合 スーパーライト級4ROUND【C級トーナメントVol.2決勝】
荻原 惇 | VS | 小林 孝彦 |
ワタナベ | 所属ジム | TEAM10COUNT |
1995/9/27 | 生年月日 | 1996/5/21 |
長野県北佐久郡軽井沢町 | 出身地 | 埼玉県川口市 |
1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 2戦1勝[1KO]1敗 |
TKO 1R 1分9秒 |
第7試合 スーパーフェザー級4ROUND【C級トーナメントVol.2決勝】
及川 唯 | VS | 中川 兼玄 |
川崎新田 | 所属ジム | 三迫 |
1993/1/9 | 生年月日 | 1995/6/9 |
北海道北広島市 | 出身地 | 大阪府豊中市 |
3戦2勝1敗 | プロ戦績 | 5戦3勝[3KO]2敗 |
判定 0-3 (37-39・37-39・37-39) |
第6試合 フェザー級4ROUND【C級トーナメントVol.2決勝】
中村 亜泰 | VS | 諏訪 佑 |
RK蒲田 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
1988/1/17 | 生年月日 | 1997/10/2 |
神奈川県鎌倉市 | 出身地 | 神奈川県平塚市 |
8戦2勝[1KO]5敗1分 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
判定 0-3 (36-40・35-40・35-40) |
第5試合 スーパーバンタム級4ROUND【C級トーナメントVol.2決勝】
松本 竜也 | VS | 本間 大地 |
角海老宝石 | 所属ジム | ワールドスポーツ |
1994/9/17 | 生年月日 | 1990/4/26 |
福島県南相馬市 | 出身地 | 新潟県村上市 |
5戦3勝2敗 | プロ戦績 | 3戦2勝1敗 |
KO 2R 1分35秒 |
第4試合 スーパーミドル級4ROUND
會津 タツヤ | VS | あぐーマサル |
川崎新田 | 所属ジム | 吉祥寺鉄拳8 |
1989/10/3 | 生年月日 | 1980/11/7 |
東京都稲城市 | 出身地 | 神奈川県横浜市都築区 |
8戦2勝[2KO]6敗 | プロ戦績 | 4戦3勝[2KO]1敗 |
判定 0-3 (38-39・37-39・37-39) |
第3試合 スーパーフライ級4ROUND
吉野 ムサシ | VS | 岡 翔太 |
八王子中屋 | 所属ジム | BMB |
1993/9/23 | 生年月日 | 1996/1/3 |
山梨県北都留郡丹波山村 | 出身地 | 京都府京都市山科区 |
1戦1敗 | プロ戦績 | 5戦2勝[1KO]3敗 |
判定 3-0 (40-37・40-37・40-36) |
第2試合 55.0kg契約ウェイト4ROUND
コウジ 神南 | VS | 松本 英一 |
花形 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
1996/6/23 | 生年月日 | 1982/11/9 |
福島県西白川郡中島村 | 出身地 | 神奈川県平塚市 |
2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 2戦1勝[1KO]1敗 |
判定 0-3 (38-39・38-39・38-39) |
第1試合 フェザー級4ROUND
若松 大輝 | VS | 藤本 孝二 |
ワタナベ | 所属ジム | 青木 |
1995/12/6 | 生年月日 | 1986/11/21 |
神奈川県厚木市 | 出身地 | 愛知県半田市 |
2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 4戦1勝[1KO]3敗 |
TKO 4R 0分35秒 |