第11試合 フェザー級4ROUND【ルーキーズーナメントVol.1準決勝】
| VS | 佐々木 和 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | SRS |
| 1989/4/1 | 生年月日 | 1984/3/25 |
| 広島県豊田郡大崎上島町 | 出身地 | 群馬県富岡市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| KO 2R 2分59秒 |
||
第10試合 フェザー級4ROUND【ルーキーズーナメントVol.1準決勝】
| VS | 豊田 和也 |
|
| 厚木ワタナベ | 所属ジム | 小熊 |
| 1995/10/23 | 生年月日 | 1988/12/8 |
| 神奈川県厚木市 | 出身地 | 埼玉県鶴ヶ島市 |
| 2戦2敗 | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 2-0 (38-38・39-38・39-37) |
||
第9試合 スーパーフライ級4ROUND【ルーキーズーナメントVol.1準決勝】
| VS | 高橋 史 |
|
| 斉田 | 所属ジム | ヨネクラ |
| 1987/9/11 | 生年月日 | 1985/11/20 |
| 福島県双葉郡楢葉町 | 出身地 | 埼玉県上尾市 |
| デビュー | プロ戦績 | 2戦2敗 |
| 判定 3-0 (39-37・39-36・40-36) |
||
第8試合 ライトフライ級4ROUND【C級トーナメントVol.2準決勝】
| VS | 吉越 勇貴 |
|
| REBOOT | 所属ジム | セレス |
| 1995/11/13 | 生年月日 | 1987/9/9 |
| 埼玉県川口市 | 出身地 | 埼玉県桶川市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| KO 2R 1分50秒 |
||
第7試合 ミニマム級4ROUND【ルーキーズーナメントVol.1準決勝】
| VS | 上町 大 |
|
| ランド | 所属ジム | E&Jカシアス |
| 1989/1/6 | 生年月日 | 1990/8/14 |
| 福島県須賀川市 | 出身地 | 神奈川県横須賀市 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| TKO 1R 2分0秒 |
||
第6試合 53.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 河野 勇太 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | SRS |
| 1988/10/18 | 生年月日 | 1993/1/14 |
| 鹿児島県枕崎市 | 出身地 | 東京都台東区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| KO 1R 1分0秒 |
||
第5試合 48.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 佐藤 剛 |
|
| REBOOT | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1997/12/16 | 生年月日 | 1996/12/16 |
| 埼玉県川口市 | 出身地 | 東京都荒川区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 0-3 (37-39・38-39・36-40) |
||
第4試合 56.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 大内 俊太朗 |
|
| 日東 | 所属ジム | KG大和 |
| 1994/6/23 | 生年月日 | 1993/3/16 |
| 東京都荒川区 | 出身地 | 神奈川県大和市 |
| 5戦2勝2敗1分 | プロ戦績 | 4戦1勝3敗 |
| 判定 0-3 (38-38・38-39・37-39) |
||
第3試合 バンタム級4ROUND
| VS | 徳岡 裕章 |
|
| reason | 所属ジム | 五代 |
| 1988/9/26 | 生年月日 | 1991/11/23 |
| 東京都墨田区 | 出身地 | 埼玉県所沢市 |
| 4戦4敗 | プロ戦績 | 2戦1敗1分 |
| 判定 1-2 (37-38・38-37・37-38) |
||
第2試合 54.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 寺井 俊太 |
|
| 協栄 | 所属ジム | 小熊 |
| 1994/9/14 | 生年月日 | 1993/11/28 |
| 福岡県嘉麻市 | 出身地 | 東京都練馬区 |
| 5戦2勝[1KO]2敗1分 | プロ戦績 | 5戦2勝[2KO]2敗1分 |
| 判定 3-0 (39-37・39-37・40-36) |
||
第1試合 ウェルター級4ROUND
| VS | 高橋ルガー 大毅 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 駿河男児 |
| 1981/5/1 | 生年月日 | 1988/10/14 |
| 神奈川県横須賀市 | 出身地 | 静岡県富士宮市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 1R 2分28秒 |
||

