ファイナル WBCユース世界ライトフライ級王座決定戦10ROUND
| 日本ライトフライ級1位 |
VS | OPBF東洋太平洋ミニマム級2位 ロリー・スマルポング |
| BMB | 所属ジム | – |
| 1992/1/6 | 生年月日 | 1993/10/17 |
| 京都府城陽市 | 出身地 | フィリピン |
| 4戦4勝[3KO] | プロ戦績 | 10戦9勝[4KO]1分 |
| 判定 3-0 (96-92・96-92・97-91) | ||
セミファイナル ライト級8ROUND
| 日本ライト級5位 |
VS | WBC世界ライト級14位 加藤 善孝 |
| 横浜さくら | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1987/3/15 | 生年月日 | 1984/11/23 |
| フィリピン | 出身地 | 茨城県日立市 |
| 39戦29勝[13KO]8敗2分 | プロ戦績 | 35戦29勝[9KO]5敗1分 |
| 判定 3-0 (76-75・76-75・76-75) | ||
第5試合 スーパーウェルター級8回戦
| 日本Sウェルター級6位 |
VS | 日本Sウェルター級3位 下川原 雄大 |
| 輪島功一スポーツ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1979/2/15/ | 生年月日 | 1982/3/14 |
| 北海道函館市 | 出身地 | 東京都豊島区 |
| 29戦21勝[11KO]7敗1分 | プロ戦績 | 32戦19勝[6KO]10敗3分 |
| TKO 5R 1分20秒 | ||
第4試合 51.5kg契約ウェイト8ROUND
| 日本フライ級10位 |
VS | 大平 真史 |
| 三迫 | 所属ジム | マナベ |
| 1986/2/3 | 生年月日 | 1984/4/26 |
| 千葉県八千代市 | 出身地 | 神奈川県小田原市 |
| 27戦17勝[5KO]10敗 | プロ戦績 | 11戦5勝[2KO]4敗2分 |
| 判定 0-3 (76-77・75-76・75-77) |
||
第3試合 58.0kg契約ウェイト8ROUND
| 日本フェザー級5位 |
VS | 日本Sフェザー級12位 梅津 宏治 |
| 畑中 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1987/11/24 | 生年月日 | 1976/9/29 |
| 岐阜県多治見市 | 出身地 | 千葉県野田市 |
| 31戦25勝[15KO]5敗1分 | プロ戦績 | 41戦22勝[10KO]16敗3分 |
| TKO 7R 0分51秒 |
||
第2試合 フライ級8ROUND
| VS | 日本ライトフライ級7位 山口 隼人 |
|
| 三迫 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1988/4/19 | 生年月日 | 1989/8/1 |
| 鹿児島県曽於市 | 出身地 | 北海道恵庭市 |
| 9戦8勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 19戦12勝[2KO]6敗1分 |
| 負傷判定(8R2分17秒) 0-2 (76-76・76-77・75-78) |
||
第1試合 バンタム級4ROUND
| VS | 嶋宮 聖太 |
|
| 小熊 | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1990/6/10 | 生年月日 | 1987/5/26 |
| 宮城県仙台市青葉区 | 出身地 | 秋田県男鹿市 |
| 3戦1勝2敗 | プロ戦績 | 5戦1勝[1KO]4敗 |
| TKO 4R 0分43秒 |
||

