ファイナル 日本ライトフライ級王座決定戦10ROUND
| 日本同級1位 |
VS | 日本同級2位 堀川 謙一 |
| ワタナベ | 所属ジム | SFマキ |
| 1982/12/27 | 生年月日 | 1980/3/10 |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 出身地 | 京都府長岡京市 |
| 26戦18勝[2KO]6敗2分 | プロ戦績 | 43戦29勝[6KO]13敗1分 |
| TKO 7R 1分33秒 | ||
セミファイナル 54.5kg契約ウェイト8ROUND
| VS | 日本バンタム級2位 益田 健太郎 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1989/5/16 | 生年月日 | 1983/1/29 |
| 東京都大田区 | 出身地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 13戦9勝[2KO]3敗1分 | プロ戦績 | 28戦21勝[11KO]7敗 |
| 判定 3-0 (78-75・78-74・78-74) | ||
第5試合 スーパーフェザー級8ROUND
| 日本Sフェザー級9位 |
VS | 三瓶 数馬 |
| ドリーム | 所属ジム | 協栄 |
| 1979/7/29 | 生年月日 | 1995/1/20 |
| 茨城県那珂市 | 出身地 | 埼玉県草加市 |
| 17戦11勝[3KO]5敗1分 | プロ戦績 | 28戦21勝[11KO]7敗 |
| 判定 0-2 (77-77・76-77・76-77) | ||
第4試合 スーパーフライ級8ROUND
| VS | 日本Sフライ級11位 田之岡 条 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 小熊 |
| 1989/7/11 | 生年月日 | 1993/12/5 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 出身地 | 埼玉県ふじみ野市 |
| 18戦7勝[3KO]9敗2分 | プロ戦績 | 16戦11勝2敗3分 |
| 判定 3-0 (78-74・79-74・79-74) | ||
第3試合 ライトフライ級8ROUND
| VS | 木村 翔 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 青木 |
| 1991/7/5 | 生年月日 | 1988/11/24 |
| 埼玉県鴻巣市 | 出身地 | 埼玉県熊谷市 |
| 12戦7勝5敗 | プロ戦績 | 10戦7勝[1KO]1敗2分 |
| TKO 6回終了時 |
||
第2試合 バンタム級6ROUND
| VS | 小浜 雅哉 |
|
| 宮田 | 所属ジム | UNITED |
| 1988/6/5 | 生年月日 | 1993/3/27 |
| 宮崎県宮崎市 | 出身地 | 千葉県市川市 |
| 8戦6勝[3KO]2敗 | プロ戦績 | 8戦5勝[3KO]2敗1分 |
| 判定 0-3 (57-58・57-58・57-58) | ||
第1試合 ライトフライ級4ROUND
| VS | 頼政 和法 |
|
| 熊谷コサカ | 所属ジム | レパード玉熊 |
| 1996/7/1 | 生年月日 | 1992/8/9 |
| 埼玉県熊谷市 | 出身地 | 東京都江戸川区 |
| デビュー | プロ戦績 | 2戦1勝[1KO]1敗 |
| TKO 2R 1分3秒 |
||

