ファイナル OPBF東洋太平洋Sフェザー級王座決定戦12ROUND
| 東洋太平洋Sフェザー級2位 日本Sフェザー級4位 |
VS | 東洋太平洋Sフェザー級1位 日本Sフェザー級7位 岩井 大 |
| 伴流 | 所属ジム | 三迫 |
| 1991/1/19 | 生年月日 | 1989/2/7 |
| 東京都板橋区 | 出身地 | 千葉県船橋市 |
| 18戦16勝[7KO]1敗1分 | プロ戦績 | 21戦17勝[6KO]3敗1分 |
| TKO 10R 2分27秒 | ||
セミファイナル OPBF東洋太平洋フェザー級タイトルマッチ12ROUND
| 東洋太平洋フェザー級王者 |
VS | 東洋太平洋フェザー級9位 竹中 良 |
| – | 所属ジム | 三迫 |
| 1981/10/7 | 生年月日 | 1985/5/22 |
| フィリピン | 出身地 | 熊本県菊池郡大津町 |
| 56戦37勝[16KO]16敗3分 | プロ戦績 | 16戦12勝[6KO]3敗1分 |
| TKO 5R 0分56秒 | ||
第4試合 65.0kg契約ウェイト8ROUND
| VS | 東洋太平洋Sライト級王者 IBF世界同級10位、WBC13位、WBO13位 小原 佳太 |
|
| – | 所属ジム | 三迫 |
| 1984/11/1 | 生年月日 | 1986/11/12 |
| タイ | 出身地 | 岩手県北上市 |
| 32戦21勝[10KO]9敗2分 | プロ戦績 | 15戦14勝[13KO]1敗 |
| KO 3R 2分06秒 |
||
第3試合 ライトフライ級8ROUND
| 日本ライトフライ級7位 |
VS | 日本ライトフライ級9位 大前 貴史 |
| BMB | 所属ジム | 中日 |
| 1992/1/6 | 生年月日 | 1986/10/27 |
| 京都府城陽市 | 出身地 | 岐阜県岐阜市 |
| 3戦3勝[3KO] | プロ戦績 | 22戦13勝[1KO]4敗5分 |
| TKO 4R 0分59秒 | ||
第2試合 フライ級8ROUND
| 日本フライ級8位 |
VS | 新井 雄大 |
| 国際 | 所属ジム | 渡嘉敷 |
| 1989/9/9 | 生年月日 | 1992/7/16 |
| 青森県青森市 | 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 10戦7勝[4KO]2敗1分 | プロ戦績 | 11戦6勝[3KO]2敗3分 |
| TKO 5R 2分30秒 | ||
第1試合 フェザー級4ROUND
| VS | 鈴木 章裕 |
|
| KG大和 | 所属ジム | 松田 |
| 1990/1/2 | 生年月日 | 1989/2/10 |
| 神奈川県横浜市旭区 | 出身地 | 東京都新宿区 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 2戦2敗 |
| 判定 3-0 (40-35・40-35・40-35) |
||

