ファイナル スーパーウェルター級5ROUND【DANGAN B級トーナメント】
| VS | 横田 知之 |
|
| ワールドスポーツ | 所属ジム | 中野サイトウ |
| 1991/7/15 | 生年月日 | 1986/4/12 |
| 大阪府寝屋川市 | 出身地 | 埼玉県秩父市 |
| デビュー | プロ戦績 | 8戦5勝[2KO]3敗 |
| TKO 2R 1分55秒 | ||
セミファイナル スーパーライト級5ROUND【DANGAN B級トーナメント】
| VS | 飯塚 稔 |
|
| 伴流 | 所属ジム | E&Jカシアス |
| 1980/2/19 | 生年月日 | 1979/5/1 |
| 東京都江東区 | 出身地 | 福島県郡山市 |
| 12戦7勝[5KO]5敗 | プロ戦績 | 7戦5勝[5KO]2敗 |
| TKO 2R 2分46秒 | ||
第10試合 バンタム級5ROUND【DANGAN B級トーナメント】
| VS | 中村 誠康 |
|
| 竹原慎二&畑山隆則 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1990/3/28 | 生年月日 | 1992/7/22 |
| 鹿児島県薩摩川内市 | 出身地 | 神奈川県平塚市 |
| 6戦4勝[1KO]1敗1分 | プロ戦績 | 6戦4勝[4KO]1敗1分 |
| TKO 1R 1分25秒 |
||
第9試合 バンタム級5ROUND【DANGAN B級トーナメント】
| VS | 仁平 宋忍 |
|
| 新日本木村 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1991/3/11 | 生年月日 | 1993/12/3 |
| 福岡県田川群川崎町 | 出身地 | 栃木県芳賀群市貝町 |
| 13戦7勝[4KO]5敗1分 | プロ戦績 | 8勝5勝[1KO]1敗2分 |
| 負傷判定3R 1分49秒 0-3 (27-29・27-29・27-30) |
||
第8試合 スーパーバンタム級5ROUND【DANGAN B級トーナメント】
| VS | 玉木 善文 |
|
| T&T | 所属ジム | 小熊 |
| 1989/12/21 | 生年月日 | 1994/6/20 |
| 東京都渋谷区 | 出身地 | 東京都大田区 |
| 7戦5勝[2KO]3敗 | プロ戦績 | 8戦5勝[2KO]2敗1分 |
| 判定 3-0 (48-47・49-47・49-47) |
||
第7試合 スーパーライト級4ROUND
| VS | 佐藤 賢治 |
|
| 元気 | 所属ジム | 熊谷コサカ |
| 1993/6/29 | 生年月日 | 1991/9/2 |
| 石川県七尾市 | 出身地 | 埼玉県行田市 |
| 2戦2勝[1KO] | プロ戦績 | 5戦2勝[2KO]3敗 |
| KO 2R 2分2秒 |
||
第6試合 スーパーバンタム級4ROUND【DANGAN C級トーナメント】
| VS | 窪田 晃則 |
|
| 川崎新田 | 所属ジム | SRS |
| 1979/12/4 | 生年月日 | 1987/8/12 |
| 東京都町田市 | 出身地 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 |
| 5戦1勝4敗 | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1分 |
| TKO 3R 0分59秒 |
||
第5試合 スーパーフェザー級4ROUND【DANGAN C級トーナメント】
| VS | 慶野 高志 |
|
| 元気 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1988/8/30 | 生年月日 | 1987/2/16 |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 出身地 | 栃木県小山市 |
| 4戦1勝[1KO]1敗2分 | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 3-0 (38-37・38-37・39-37) |
||
第4試合 スーパーフェザー級4ROUND【DANGAN C級トーナメント】
| VS | ライダーヒロ |
|
| 伴流 | 所属ジム | ナックルスポーツ |
| 1988/7/30 | 生年月日 | 1987/1/6 |
| 鹿児島県熊毛群南種子町 | 出身地 | 東京都品川区 |
| 6戦2勝[2KO]3敗1分 | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 3-0 (40-36・40-36・40-36) |
||
第3試合 フェザー級4ROUND【DANGAN C級トーナメント】
| VS | 若松 大輝 |
|
| 川崎新田 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1989/5/22 | 生年月日 | 1995/12/6 |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 出身地 | 神奈川県厚木市 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| TKO 2R 2分57秒 |
||
第2試合 スーパーバンタム級4ROUND
| VS | 松本 英一 |
|
| ピューマ渡久地 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1986/4/4 | 生年月日 | 1982/11/9 |
| ドミニカ | 出身地 | 神奈川県平塚市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 3-0 (37-36・37-36・37-36) |
||
第1試合 スーパーフライ級4ROUND
| VS | 牧 潤一 |
|
| 木更津グリーンベイ | 所属ジム | 小熊 |
| 1995/12/28/span> | 生年月日 | 1995/5/20 |
| 千葉県木更津市 | 出身地 | 埼玉県ふじみ野市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 2-0 (38-38・39-37・39-37) |
||

