ファイナル スーパーライト級5ROUND【DANGAN B級トーナメント】
| VS | 松坂 拓哉 |
|
| 三迫 | 所属ジム | 石神井スポーツ |
| 1990/1/12 | 生年月日 | 1992/12/4 |
| 宮崎県児湯郡川南町 | 出身地 | 岩手県奥州市水沢区 |
| 3戦2勝[1KO]1分 | プロ戦績 | 8戦5勝[5KO]3敗 |
| KO 1R 1分45秒 | ||
セミファイナル スーパーウェルター級5ROUND【DANGAN B級トーナメント】
| VS | エルフェロス・ベガ |
|
| 帝拳 | 所属ジム | 平石 |
| 1990/5/30 | 生年月日 | 1984/10/3 |
| 青森県引前市 | 出身地 | コロンビア |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 5戦4勝[3KO]1敗 |
| 判定 1-2 (49-47・47-49・46-49) | ||
第9試合 フライ級5ROUND【DANGAN B級トーナメント】
| VS | 植木 秀利 |
|
| 伴流 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1992/1/21 | 生年月日 | 1979/3/14 |
| 東京都江戸川区 | 出身地 | 兵庫県姫路市 |
| 7戦5勝1敗1分 | プロ戦績 | 15戦4勝9敗2分 |
| TKO 1R 1分36秒 |
||
第8試合 5.15kg契約ウェイト/5ROUND
| VS | 青山 功 |
|
| 石川ジム立川 | 所属ジム | セレス |
| 1992/1/13 | 生年月日 | 1989/5/2 |
| 東京都練馬区 | 出身地 | 千葉県印旛郡本埜村 |
| 11戦5勝[2KO]4敗2分 | プロ戦績 | 9勝5勝[1KO]3敗1分 |
| 判定 0-3 (45-49・45-49・45-49) |
||
第7試合 スーパーフェザー級5ROUND
| VS | 上原 拓哉 |
|
| – | 所属ジム | アポロ |
| 1990/1/3 | 生年月日 | 1995/10/17 |
| タイ | 出身地 | 沖縄県那覇市 |
| 10戦7勝[1KO]3敗 | プロ戦績 | 5戦5勝[2KO] |
| KO 2R 2分36秒 |
||
第6試合 スーパーミドル級5ROUND
| VS | ドンドン・スルタン |
|
| 三迫 | 所属ジム | – |
| 1991/3/16 | 生年月日 | 1978/9/7 |
| 熊本県宇土市 | 出身地 | フィリピン |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 43戦18勝[3KO]22敗3分 |
| 判定 3-0 (50-44・50-44・50-44) |
||
第5試合 ミドル級4ROUND【新人王予選】
| VS | 大間 和友 |
|
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1991/10/7 | 生年月日 | 1987/6/16 |
| 東京都杉並区 | 出身地 | 東京都八王子市 |
| デビュー | プロ戦績 | 3戦2勝[2KO]1分 |
| 判定 1-1 (39-37・38-39・38-38) |
||
第4試合 ライト級4ROUND【新人王予選】
| VS | 矢部 龍征 |
|
| 大橋 | 所属ジム | 花形 |
| 1989/10/8 | 生年月日 | 1996/3/2 |
| 大分県大分市 | 出身地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 4戦2勝[1KO]1敗1分 | プロ戦績 | 5戦4勝[3KO]1分 |
| 判定 0-3 (37-40・37-39・37-39) |
||
第3試合 51.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 大森 建太郎 |
|
| 鹿島灘 | 所属ジム | イマオカ |
| 1991/2/27 | 生年月日 | 1984/9/23 |
| 茨城県神栖市 | 出身地 | 岡山県岡山市 |
| 3戦1勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| 判定 0-3 (36-39・36-40・36-40) |
||
第2試合 フライ級4ROUND
| VS | 高木 千愛 |
|
| 高崎 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1996/1/26 | 生年月日 | 1993/8/24 |
| 群馬県前橋市 | 出身地 | 岐阜県安八郡神戸町 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| TKO 4R 1分31秒 |
||
第1試合 54.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 小浜 雅哉 |
|
| – | 所属ジム | UNITED |
| 1990/5/17 | 生年月日 | 1993/3/27 |
| タイ | 出身地 | 千葉県市川市 |
| デビュー | プロ戦績 | 14戦7勝[3KO]7敗 |
| TKO 2R 2分53秒 |
||

