ファイナル スーパーフライ級8ROUND
| 日本Sフライ級6位 |
VS | 日本Sフライ級13位 中川 健太 |
| 協栄 | 所属ジム | エルコンドルベロス |
| 1986/3/8 | 生年月日 | 1985/8/7 |
| 福岡県北九州戸畑区 | 出身地 | 東京都墨田区 |
| 35戦25勝(12KO)8敗2分 | プロ戦績 | 11戦9勝(7KO)2敗 |
| 負傷ドロー 3R 2分59秒 | ||
セミファイナル ライト級8ROUND
| 日本ライト級10位 |
VS | 日本ライト級7位 西谷 和宏 |
| 吉祥寺鉄拳8 | 所属ジム | VADY |
| 1989/1/26 | 生年月日 | 1987/3/22 |
| 東京都杉並区 | 出身地 | 鳥取県倉吉市 |
| 11戦7勝(3KO)4敗 | プロ戦績 | 17戦14勝(7KO)2敗1分 |
| 判定 3-0 (76-77・75-76・74-77) | ||
第6試合 ウェルター級8ROUND
| 日本ウェルター級6位 |
VS | 齋藤 志朗 |
| ドリーム | 所属ジム | ワタナベ |
| 1983/10/26 | 生年月日 | 1987/11/11 |
| 埼玉県蕨市 | 出身地 | 岩手県一関市 |
| 21戦15勝(2KO)4敗2分 | プロ戦績 | 13戦7勝(2KO)4敗2分 |
| TKO 3R 2分15秒 |
||
第5試合 スーパーフェザー級6ROUND
| VS | 日本Sフェザー級15位 粕谷 雄一郎 |
|
| 青木 | 所属ジム | 石川ジム立川 |
| 1981/8/15 | 生年月日 | 1996/11/6 |
| 長野県諏訪郡原村 | 出身地 | 東京都立川市 |
| 10戦6勝(1KO)4敗 | プロ戦績 | 6戦6勝(1KO) |
| 判定 3-0 (58-56・59-56・59-55) |
||
第4試合 53.0kg契約ウェイト8ROUND
| VS | 日本Sフライ級3位 船井 龍一 |
|
| UNITED | 所属ジム | ワタナベ |
| 1986/3/31 | 生年月日 | 1985/8/13 |
| フィリピン | 出身地 | 東京都大田区 |
| 39戦22勝(8KO)14敗3分 | プロ戦績 | 6戦6勝(1KO) |
| 判定 3-0 (80-72・80-72・80-72) |
||
第3試合 バンタム級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 宮地 隆佳 |
|
| 宮田 | 所属ジム | 石川ジム立川 |
| 1990/8/18 | 生年月日 | 1993/5/22 |
| 東京都葛飾区 | 出身地 | 東京都立川市 |
| 6戦4勝[3KO]2敗 | プロ戦績 | 2戦2勝(2KO) |
| KO 3R 1分8秒 |
||
第2試合 フェザー級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 知念 大樹 |
|
| 宮田 | 所属ジム | 白井・具志堅スポーツ |
| 1996/2/19 | 生年月日 | 1993/7/20 |
| 東京都江戸川区 | 出身地 | 沖縄県宮古島市 |
| 3戦3勝[2KO] | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 |
| TKO 1R 2分13秒 |
||
第1試合 バンタム級4ROUND
| VS | 上野 太一 |
|
| 小熊 | 所属ジム | 石川ジム立川 |
| 1989/1/5 | 生年月日 | 1997/12/25 |
| 埼玉県秩父郡横瀬町 | 出身地 | 山梨県甲府市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 3R 1分20秒 |
||

