ファイナル スーパーライト級10ROUND
| 日本Sライト級4位 東洋太平洋Sライト級5位 |
VS | ベネズエラ ライト級王者 ルイス・アラグアヤン |
| 草加有沢 | 所属ジム | – |
| 1985/7/16 | 生年月日 | 1982/5/4 |
| 埼玉県八潮市 | 出身地 | ベネズエラ |
| 28戦23勝[19KO]5敗 | プロ戦績 | 19戦11勝[6KO]7敗 |
| TKO 7R 1分21秒 | ||
セミファイナルライト級5ROUND【B級トーナメント2015 Vol.1準決勝】
| VS | 高見 良祐 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 18鴻巣 |
| 1989/6/16 | 生年月日 | 1993/7/27 |
| 青森県むつ市 | 出身地 | 埼玉県鴻巣市 |
| 9戦5勝[2KO]3敗1分 | プロ戦績 | 6戦5勝[5KO]1敗 |
| KO 3R 2分12秒 | ||
第6試合 ライト級5ROUND【B級トーナメント2015 Vol.1準決勝】
| VS | 松土 翼 |
|
| 帝拳 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1986/6/25 | 生年月日 | 1984/12/29 |
| 新潟県新発田市 | 出身地 | 東京都武蔵野市 |
| 10戦7勝[4KO]3敗 | プロ戦績 | 17戦4勝[1KO]9敗4分 |
| 判定 2-1 (47-48・48-47・49-47) |
||
第5試合 スーパーフライ級8ROUND
| VS | 中川 健太 |
|
| ヨシヤマ | 所属ジム | エルコンドル |
| 1980/11/12 | 生年月日 | 1985/8/7 |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 出身地 | 東京都墨田区 |
| 21戦8勝[1KO]12敗1分 | プロ戦績 | 10戦8勝[6KO]2敗 |
| TKO 3R 0分23秒 |
||
第4試合 52.5kg契約ウェイト5ROUND
| VS | 住友 将吾 |
|
| 伴流 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1978/2/17 | 生年月日 | 1987/10/10 |
| 長野県阿安曇野市 | 出身地 | 愛媛県西予市 |
| 8戦4勝[3KO]4敗 | プロ戦績 | 12戦5勝[4KO]7敗 |
| 判定 0-1 (47-49・48-48・48-48) |
||
第3試合 47.5kg契約ウェイト6ROUND
| VS | 山岸 愛子 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | ワイルドビート |
| 1980/10/17 | 生年月日 | 1994/5/24 |
| 福井県福井市 | 出身地 | 愛知県一宮市 |
| 5戦4勝[2KO]1分 | プロ戦績 | 7戦4勝[2KO]1敗2分 |
| TKO 4R 1分27秒 |
||
第2試合 フライ級6ROUND
| VS | 高梨 直人 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1984/6/1 | 生年月日 | 1984/4/19 |
| 東京都中野区 | 出身地 | 神奈川県中郡二宮町 |
| 10戦4勝[1KO]4敗2分 | プロ戦績 | 14戦4勝[3KO]8敗2分 |
| 判定 2-0 (57-57・58-56・59-56) |
||
第1試合 ウェルター級4ROUND
| VS | 橘川 翔吾 |
|
| KG大和 | 所属ジム | T&T |
| 1987/7/29 | 生年月日 | 1990/1/7 |
| 神奈川県大和市 | 出身地 | 神奈川県厚木市 |
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| TKO 4R 0分45秒 |
||

