ファイナル 東洋太平洋スーパーウェルター級王座決定戦12ROUND
| 東洋太平洋Sウェルター級1位 WBC世界Sウェルター級14位 |
VS | 東洋太平洋Sウェルター級4位 日本5階級制覇王者 湯場 忠志 |
| – | 所属ジム | 都城レオスポーツ |
| 1977/7/29 | 生年月日 | 1977/1/19 |
| フィリピン | 出身地 | 宮崎県北諸県群三股町 |
| 58戦48勝[29KO]5敗5分 | プロ戦績 | 57戦46勝[33KO]9敗2分 |
| TKO 6R 2分38秒 | ||
セミファイナル ヘビー級8ROUND
| 日本ヘビー級王者 |
VS | ダビド・ラデフ |
| 角海老宝石 | 所属ジム | – |
| 1986/6/23 | 生年月日 | 1980/12/11 |
| 大阪府大阪し住之江区 | 出身地 | フランス |
| 11戦10勝[6KO]1敗 | プロ戦績 | 15戦5勝[2KO]8敗2分 |
| 判定 3-0 (79-74・79-74・80-73) | ||
第4試合 スーパーバンタム級8ROUND
| 日本Sバンタム級9位 |
VS | 臼井 欽士郎 |
| 伴流 | 所属ジム | 横浜光 |
| 1983/3/4 | 生年月日 | 1980/1/8 |
| 東京都港区 | 出身地 | 宮崎県延岡市 |
| 31戦25勝[10KO]6敗 | プロ戦績 | 25戦21勝[10KO]4敗 |
| 判定 1-2 (77-76・76-77・74-78) | ||
第3試合 フライ級8ROUND
| VS | 日本フライ級11位 堀 陽太 |
|
| 国際 | 所属ジム | 横浜光 |
| 1989/9/9 | 生年月日 | 1986/11/21 |
| 青森県青森市 | 出身地 | 福岡県古賀市 |
| 8戦6勝[4KO]1敗1分 | プロ戦績 | 16戦12勝[7KO]2敗2分 |
| 判定 3-0 (77-74・78-74・78-73) | ||
第2試合 フライ級8ROUND
| VS | 長嶺 克則 |
|
| 横浜さくら | 所属ジム | マナベ |
| 1994/11/13 | 生年月日 | 1991/4/29 |
| 沖縄県糸満市 | 出身地 | 沖縄県那覇市 |
| 8戦6勝[2KO]1敗1分 | プロ戦績 | 9戦9勝[6KO] |
| 判定 0-3 (75-77・73-79・73-79) | ||
第1試合 スーパーバンタム級4ROUND
| VS | 當銘 義愛 |
|
| 本多 | 所属ジム | マナベ |
| 1994/10/7 | 生年月日 | 1993/2/6 |
| 千葉県千葉市花見川区 | 出身地 | 沖縄県島尻郡久米島町 |
| 1戦1分 | プロ戦績 | 2戦1敗1分 |
| 判定 0-2 (38-38・38-39・38-39) |
||

