ファイナル 日本ミニマム級タイトルマッチ10ROUND
| 日本ミニマム級王者 IBF世界ミニマム級6位 WBOミニマム級13位 |
VS | 日本ミニマム級7位 山本 浩也 |
| 花形 | 所属ジム | 全日本パブリック |
| 1984/9/10 | 生年月日 | 1991/9/19 |
| 新潟県魚沼市 | 出身地 | 千葉県八街市 |
| 16戦10勝[1KO]3敗3分 | プロ戦績 | 9戦8勝[3KO]1分 |
| 判定 3-0 (98-92・99-93・99-92) | ||
セミファイナル 東洋太平洋女子ミニフライ級タイトルマッチ
| 東洋太平洋女子ミニフライ級王者 WBAライトミニマム級10位 WBCミニフライ級9位 |
VS | 東洋太平洋女子ミニフライ級1位 小田 美佳 |
| 花形 | 所属ジム | 宮田 |
| 1984/10/28 | 生年月日 | 1983/9/16 |
| 神奈川県横浜市旭区 | 出身地 | 静岡県伊東市 |
| 15戦9勝[4KO]4敗2分 | プロ戦績 | 12戦4勝[1KO]7敗1分 |
| 判定 0-2 (76-76・76-78・75-77) | ||
第6試合 68.0kg契約ウェイト8ROUND
| 日本ウェルター級5位 |
VS | 日本ウェルター級7位 糸山 良太 |
| ドリーム | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1983/10/26 | 生年月日 | 1984/12/15 |
| 埼玉県蕨市 | 出身地 | 沖縄県国頭郡伊江村 |
| 20戦14勝[2KO]4敗2分 | プロ戦績 | 16戦10勝[5KO]5敗1分 |
| 判定 2-0 (76-76・77-75・78-74) | ||
第5試合 スーパーバンタム級5ROUND【B級トーナメント決勝】
| VS | 相川 学巳 |
|
| 元気 | 所属ジム | 三迫 |
| 1991/11/20 | 生年月日 | 1993/7/28 |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 出身地 | 東京都板橋区 |
| 12戦7勝[4KO]3敗2分 | プロ戦績 | 8戦6勝[1KO]1敗1分 |
| 判定 3-0 (48-44・48-44・49-44) |
||
第4試合 フェザー級5ROUND【B級トーナメント決勝】
| VS | 藤山 健二 |
|
| 厚木ワタナベ | 所属ジム | 吉祥寺鉄拳8 |
| 1984/6/24 | 生年月日 | 1984/7/22 |
| 神奈川県南足柄市 | 出身地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 17戦6勝[2KO]10敗1分 | プロ戦績 | 8戦5勝[3KO]3敗 |
| 判定 2-1 (47-48・48-47・48-47) |
||
第3試合 ライトフライ級5ROUND【B級トーナメント決勝】
| VS | 大内 正浩 |
|
| 松田 | 所属ジム | 横浜さくら |
| 1994/8/5 | 生年月日 | 1982/2/19 |
| 愛知県豊川市 | 出身地 | 福島県南相馬市 |
| 9戦7勝[6KO]2敗 | プロ戦績 | 13戦6勝7敗 |
| TKO 1R 1分19秒 |
||
第2試合 52.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 神谷 治昭 |
|
| 宇都宮金田 | 所属ジム | 新松戸高橋 |
| 1986/1/6 | 生年月日 | 1990/9/18 |
| 栃木県真岡市 | 出身地 | 兵庫県豊岡市 |
| 7戦3勝[2KO]4敗 | プロ戦績 | 2戦2勝[1KO] |
| 判定 0-3 (37-40・36-40・36-40) |
||
第1試合 スーパーライト級4ROUND
| VS | 武田 祐一 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | ファイティング原田 |
| 1995/9/27 | 生年月日 | 1985/5/27 |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 出身地 | 神奈川県茅ケ崎市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 2R 1分3秒 |
||

