ファイナル 日本バンタム級タイトルマッチ10ROUND
| 日本バンタム級王者 東洋太平洋バンタム級1位 |
VS | 日本バンタム級1位 東洋太平洋バンタム級4位 冨山 浩之介 |
| 新日本木村 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1983/1/29 | 生年月日 | 1983/4/17 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 出身地 | 千葉県市川市 |
| 25戦19勝[10KO]6敗 | プロ戦績 | 31戦24勝[8KO]6敗1分 |
| KO 3R 1分39秒 | ||
セミファイナル スーパーフライ級8ROUND
| VS | 2013年B級トーナメント フライ級優勝 松尾 雄太 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 国際 |
| 1986/9/25 | 生年月日 | 1989/9/9 |
| 沖縄県浦添市 | 出身地 | 青森県青森市 |
| 8戦4勝4敗 | プロ戦績 | 7戦5勝[3KO]1敗1分 |
| KO 4R 2分55秒 | ||
第6試合 スーパーフェザー級8ROUND
| VS | 斉藤 正樹 |
|
| 新日本木村 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1988/7/27 | 生年月日 | 1985/3/18 |
| 宮崎県北諸郡三股町 | 出身地 | 神奈川県秦野市 |
| 11戦7勝[3KO]3敗1分 | プロ戦績 | 23戦10勝[2KO]10敗3分 |
| TKO 8R 2分20秒 |
||
第5試合 スーパーフェザー級8ROUND
| VS | 小山 拓見 |
|
| 船橋ドラゴン | 所属ジム | 草加有沢 |
| 1987/3/18 | 生年月日 | 1990/8/2 |
| 千葉県銚子市 | 出身地 | 埼玉県草加市 |
| 21銭11勝[2KO]10敗 | プロ戦績 | 11銭8勝[6KO]2敗 |
| TKO 4R 2分10秒 |
||
第4試合 スーパーバンタム級6ROUND
| VS | 工藤 徹 |
|
| 新日本木村 | 所属ジム | 福田 |
| 1991/3/11 | 生年月日 | 1986/6/27 |
| 福岡県田川郡川崎町 | 出身地 | 群馬県甘楽郡南牧村 |
| 10戦6勝[3KO]3敗1分 | プロ戦績 | 8戦4勝[1KO]2敗2分 |
| KO 4R 0分17秒 |
||
第3試合 フライ級4ROUND
| VS | 角本 達治 |
|
| 協栄山神 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1986/7/5 | 生年月日 | 1992/4/27 |
| 神奈川県横浜市泉区 | 出身地 | 徳島県板野郡北島町 |
| 6戦3勝[2KO]3敗 | プロ戦績 | 8戦3勝[1KO]5敗 |
| 判定 0-3 (38-39・37-39・37-39) |
||
第2試合 54.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 築田 宜拡 |
|
| 八王子中屋 | 所属ジム | 国際 |
| 1987/5/26 | 生年月日 | 1994/11/3 |
| 秋田県男鹿市 | 出身地 | 東京都墨田区 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 4R 2分19秒 |
||
第1試合 58.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 嶋田 一穂 |
|
| 熊本 | 所属ジム | 福田 |
| 1985/12/8 | 生年月日 | 1982/10/24 |
| 熊本県上天草市 | 出身地 | 東京都杉並区 |
| 4戦2勝[2KO]2敗 | プロ戦績 | 9戦2勝[1KO]7敗 |
| 判定 0-1 (37-39・38-38・38-38) |
||

