ファイナル 東洋太平洋フライ級王座決定戦12ROUND
| WBA世界フライ級14位 |
VS | 東洋太平洋フライ級2位 アーデン・ディアレ |
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | – |
| 1988/2/8 | 生年月日 | 1988/8/23 |
| 沖縄県国頭郡本部町 | 出身地 | フィリピン |
| 18 戦14勝(10KO)3 敗1分 | プロ戦績 | 34戦23勝(10KO)8敗3分 |
| KO 8R 2分51秒 | ||
セミファイナル ウェルター級8ROUND
| VS | 日本Sウェルター級4位 大川 泰弘 |
|
| 斉田 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1988/1/26 | 生年月日 | 1984/2/27 |
| 東京都練馬区 | 出身地 | 茨城県神栖市 |
| 10 戦6勝(2KO)4敗 | プロ戦績 | 25戦11勝(3KO)11敗3 分 |
| 判定 0-3 (75-78・74-79・73-79) | ||
第6試合 スーパーライト級8ROUND
| VS | 日本Sライト級10位 細川 バレンタイン |
|
| 岐阜ヨコゼキ | 所属ジム | 宮田 |
| 1984/9/28 | 生年月日 | 1981/4/16 |
| 岐阜県岐阜市 | 出身地 | 宮崎県宮崎市 |
| 20戦13勝(6KO)7敗 | プロ戦績 | 23 戦16勝(8KO)4敗3分 |
| 判定 0-3 (75-78・75-78・74-79) |
||
第5試合 ミドル級6ROUND
| VS | 美柑 英男 |
|
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | 渥美 |
| 1987/4/25 | 生年月日 | 1984/12/27 |
| 兵庫県西宮市 | 出身地 | 鳥取県西伯郡大山町 |
| 10戦5勝(2KO)5敗 | プロ戦績 | 13戦6勝(2KO)6敗1分 |
| 判定 3-0 (59-55・59-55・60-54) |
||
第4試合 51.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 藤北 誠也 |
|
| 伴流 | 所属ジム | 三迫 |
| 1989/8/26 | 生年月日 | 1988/4/19 |
| 岩手県西磐井郡花泉町 | 出身地 | 鹿児島県曽於市 |
| 9戦7勝(1KO)1敗1分 | プロ戦績 | 7戦6勝(1KO)1敗 |
| 判定 0-3 (57-58・57-58・57-58) |
||
第3試合 51.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | セーンゲン・サックナロン |
|
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | – |
| 1995/8/9 | 生年月日 | 1992/11/6 |
| 沖縄県浦添市 | 出身地 | タイ |
| デビュー | プロ戦績 | 11戦7勝(2KO)4敗 |
| KO 1R 0分50秒 |
||
第2試合 フェザー級4ROUND
| VS | 大島 圭吾 |
|
| イマオカ | 所属ジム | 輪島功一スポーツ |
| 1981/7/13 | 生年月日 | 1982/9/21 |
| 山形県上山氏 | 出身地 | 静岡県静岡市清水区 |
| デビュー | プロ戦績 | 4戦4敗 |
| 判定 3-0 (38-37・38-37・38-37) |
||
第1試合 ミニマム級4ROUND
| VS | 吉村 尚樹 |
|
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | 尼崎亀谷 |
| 1993/2/17 | 生年月日 | 1993/12/27 |
| 千葉県船橋市 | 出身地 | 兵庫県尼崎市 |
| 1戦1勝(1KO) | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| KO 2R 1分11秒 |
||

