ファイナル 125ポンド契約ウェイト8ROUND
| 日本フェザー級1位 第30代日本Sバンタム級王者 |
VS | 元WBCユースSバンタム級王者 フィリピン バンタム級13位 ハデレス・パデュア |
| ワタナベ | 所属ジム | – |
| 1978/12/18 | 生年月日 | 1990/4/14 |
| 千葉県市川市 | 出身地 | フィリピン |
| 36戦28勝[20KO]7敗1分 | プロ戦績 | 13戦9勝[5KO]3敗1分 |
| KO 1R 1分12秒 | ||
セミファイナル 120ポンド契約ウェイト8ROUND
| フィリピン バンタム級11位 |
VS | 日本Sバンタム級5位 第35代日本Sバンタム級王者 芹江 匡晋 |
| – | 所属ジム | 伴流 |
| 1991/1/12 | 生年月日 | 1983/3/4 |
| フィリピン | 出身地 | 東京都港区 |
| 17戦10勝[2KO]6敗1分 | プロ戦績 | 30戦24勝[10KO]6敗 |
| 判定 0-3 (76-77・75-77・74-78) | ||
第6試合 53.0kg契約ウェイト8ROUND
| 日本Sフライ級14位 |
VS | 2008年全日本Sフライ級新人王 藤原 陽介 |
| 18鴻巣 | 所属ジム | ドリーム |
| 1985/11/27 | 生年月日 | 1986/9/22 |
| 埼玉県上尾市 | 出身地 | 島根県出雲市 |
| 21戦13勝[3KO]6敗2分 | プロ戦績 | 16戦14勝[4KO]2敗 |
| KO 5R 1分43秒 |
||
第5試合 スーパーフェザー級8ROUND
| VS | 日本Sフェザー級14位 柳 達也 |
|
| 横浜さくら | 所属ジム | 伴流 |
| 1994/7/24 | 生年月日 | 1989/11/29 |
| フィリピン | 出身地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 10戦10勝[8KO]無敗 | プロ戦績 | 10戦10勝[4KO]無敗 |
| 判定 3-0 (77-75・77-75・77-74) |
||
第4試合 スーパーフライ級6ROUND
| VS | 高橋 秀治 |
|
| セレス | 所属ジム | 宮田 |
| 1996/1/19 | 生年月日 | 1982/10/1 |
| 茨城県取手市 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| デビュー | プロ戦績 | 16戦6勝[2KO]10敗 |
| 判定 3-0 (60-54・60-54・60-54) |
||
第3試合 ミドル級4ROUND
| VS | 金子 直也 |
|
| 八王子中屋 | 所属ジム | 山上 |
| 1990/12/22 | 生年月日 | 1983/12/19 |
| 青森県東津軽郡 | 出身地 | 山口県下関市 |
| 5戦4勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 4戦3勝[3KO]1敗 |
| KO 2R 1分38秒 |
||
第2試合 82.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 菅野 大将 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | 古口 |
| 1992/6/9 | 生年月日 | 1984/9/25 |
| 東京都練馬区 | 出身地 | 山形県花沢市 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| KO 1R 1分23秒 |
||
第1試合 ライトフライ級4ROUND
| VS | 日向野 知恵 |
|
| EBISU’s BOX | 所属ジム | スパイダー蓮浄院 |
| 1990/9/20 | 生年月日 | 1984/7/28 |
| 神奈川県川崎市中原区 | 出身地 | 栃木県小山市 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1勝 |
| 判定 3-0 (38-39・37-39・36-40) |
||

