第12試合 ライト級4ROUND【新人王予選】
| VS | 中田 侑 |
|
| 花形 | 所属ジム | レパード玉熊 |
| 1996/8/8 | 生年月日 | 1981/11/22 |
| 神奈川県横浜市 | 出身地 | 奈良県磯城郡三宅町 |
| 2戦2勝[1KO] | プロ戦績 | 7戦1勝[1KO]4敗2分 |
| TKO 3R 2分15秒 |
||
第11試合 スーパーバンタム級4ROUND【新人王予選】
| VS | 窪田 晃則 |
|
| 協栄 | 所属ジム | SRS |
| 1991/6/29 | 生年月日 | 1987/8/12 |
| 新潟県上越市 | 出身地 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 |
| 6戦1勝5敗 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| 判定 0-3 (37-39・38-39・37-40) |
||
第10試合 スーパーフェザー級4ROUND【新人王予選】
| VS | 杉本 了 |
|
| 高崎 | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1992/6/16 | 生年月日 | 1981/10/11/span> |
| 新潟県三条市 | 出身地 | 東京都八王子市 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 7戦1勝5敗1分 |
| 判定 3-0 (39-38・39-37・40-37) |
||
第9試合 バンタム級4ROUND【新人王予選】
| VS | 徳留 健勝 |
|
| 竹原慎二&畑山隆則 | 所属ジム | 川崎新田 |
| 1990/3/28 | 生年月日 | 1987/7/7 |
| 鹿児島県薩摩川内市 | 出身地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 2戦1勝[1KO]1分 | プロ戦績 | 3戦1勝[1KO]2敗 |
| 判定 3-0 (40-35・39-36・40-36) |
||
第8試合 スーパーバンタム級4ROUND【新人王予選】
| VS | 熊切 誠志郎 |
|
| コーエイ工業小田原 | 所属ジム | 伴流 |
| 1995/2/13 | 生年月日 | 1988/10/18 |
| 神奈川県足柄下郡真鶴町 | 出身地 | 静岡県浜松市西区 |
| 2戦2勝[1KO] | プロ戦績 | 6戦3勝[1KO]3敗 |
| 判定 3-0 (39-37・39-37・40-36) |
||
第7試合 スーパーライト級4ROUND【新人王予選】
| VS | 山口 拓也 |
|
| 草加有沢 | 所属ジム | ワールド日立 |
| 1987/11/7 | 生年月日 | 1985/8/28 |
| 埼玉県久喜市 | 出身地 | 茨城県日立市 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 2戦1勝[1KO]1分 |
| 3R 1分51秒 負傷判定 3-0 (30-28・30-28・30-27) |
||
第6試合 バンタム級4ROUND【新人王予選】
| VS | 大楽院 章吾 |
|
| 協栄 | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1994/11/18 | 生年月日 | 1980/1/13 |
| 山梨県南アルプス市 | 出身地 | 長崎県北松浦郡吉井町 |
| 5戦3勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 2戦2勝[1KO] |
| 判定 3-0 (40-36・39-37・39-37) |
||
第5試合 スーパーライト級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 舟津 純 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 伴流 |
| 1987/5/14 | 生年月日 | 1993/5/11 |
| 宮城県加美郡色麻町 | 出身地 | 東京都江東区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 3-0 (39-37・39-38・39-38) |
||
第4試合 バンタム級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 細川 航 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1994/9/17 | 生年月日 | 1987/7/20 |
| 福島県南相馬市 | 出身地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| TKO 2R 2分57秒 |
||
第3試合 スーパーフェザー4ROUND
| VS | 田中 利弥 |
|
| MT | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1993/2/24 | 生年月日 | 1991/4/9 |
| 東京都八王子市 | 出身地 | 静岡県袋井市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 3-0 (40-37・39-37・39-36) |
||
第2試合 50.3kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 木村 翔 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 青木 |
| 1985/12/11 | 生年月日 | 1988/11/24 |
| 宮崎県北諸県郡三股町 | 出身地 | 埼玉県熊谷市 |
| 7戦3勝3敗1分 | プロ戦績 | 4戦3勝1敗 |
| 判定 0-3 (36-40・36-40・36-40) |
||
第1試合 ライトフライ級4ROUND
| VS | デシエルト 長池 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 青木 |
| 1994/12/13 | 生年月日 | 1986/8/30 |
| 新潟県新発田市 | 出身地 | 東京都西東京市 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| 判定 0-2 (38-38・37-39・37-39) |
||

