第12試合 フェザー級4ROUND【新人王予選】
| VS | 工藤 篤志 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 古口 |
| 1993/2/20 | 生年月日 | 1990/6/28 |
| 栃木県栃木市 | 出身地 | 東京都板橋区 |
| 4戦1勝[1KO]3敗 | プロ戦績 | 5戦1勝[1KO]2敗2分 |
| TKO 2R 0分26秒 |
||
第11試合 スーパーバンタム級4ROUND【新人王予選】
| VS | 熊谷 直昭 |
|
| 斉田 | 所属ジム | T&T |
| 1995/1/3 | 生年月日 | 1989/12/21 |
| 東京都練馬区 | 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 4戦2勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 2戦1勝[1KO]1敗 |
| KO 1R 2分44秒 |
||
第10試合 バンタム級4ROUND【新人王予選】
| VS | 伊島 史紘 |
|
| 帝拳 | 所属ジム | 三迫 |
| 1991/11/5 | 生年月日 | 1994/8/24/span> |
| 京都府向日市 | 出身地 | 東京都練馬区 |
| 4戦2勝2敗 | プロ戦績 | 2戦1勝1敗 |
| 判定 2-0 (38-38・39-38・39-38) |
||
第9試合 フライ級4ROUND【新人王予選】
| VS | 山下 賢哉 |
|
| 花形 | 所属ジム | 古口 |
| 1994/10/8 | 生年月日 | 1996/7/29 |
| 大分県宇佐市 | 出身地 | 東京都板橋区 |
| 2戦2勝 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| TKO 1R 2分28秒 |
||
第8試合 スーパーフライ級4ROUND【新人王予選】
| VS | 上田 有吾 |
|
| 帝拳 | 所属ジム | 宮田 |
| 1993/12/2 | 生年月日 | 1990/8/18 |
| 長崎県長崎市 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| 2戦2勝 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| 判定 0-2 (38-38・38-39・38-39) |
||
第7試合 スーパーライト級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | ポン ポンタ |
|
| 川崎新田 | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1989/7/14 | 生年月日 | 1991/6/7 |
| 新潟県新潟市西区 | 出身地 | 東京都八王子市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| KO 2R 2分24秒 |
||
第6試合 スーパーバンタム級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 加藤 諒 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 元気 |
| 1980/3/9 | 生年月日 | 1993/12/3 |
| 東京都港区 | 出身地 | 埼玉県志木市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 0-3 (37-39・36-40・36-40) |
||
第5試合 スーパーバンタム級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 鈴木 啓修 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | MT |
| 1993/7/21 | 生年月日 | 1990/11/20 |
| 東京都品川区 | 出身地 | 東京都町田市 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| 判定 3-0 (39-38・39-38・40-37) |
||
第4試合 フェザー級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 芦谷 昌彦 |
|
| 川崎新田 | 所属ジム | 元気 |
| 1985/7/12 | 生年月日 | 1988/8/30 |
| 宮崎県児湯郡都農町 | 出身地 | 埼玉県鶴ヶ島市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 0-0 (38-38・38-38・38-38) |
||
第3試合 スーパーフライ4ROUND
| VS | 市川 偉大 |
|
| シュウ | 所属ジム | 三迫 |
| 1995/1/8 | 生年月日 | 1994/3/28 |
| 沖縄県宮古島市 | 出身地 | 東京都品川区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 2-0 (39-37・39-37・38-38) |
||
第2試合 スーパーバンタム級4ROUND
| VS | 石田 凌太 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 宮田 |
| 1987/10/26 | 生年月日 | 1996/2/19 |
| 三重県津市 | 出身地 | 東京都江戸川区 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| KO 1R 1分34秒 |
||
第1試合 バンタム級4ROUND
| VS | 森 道晴 |
|
| 船橋ドラゴン | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1993/6/22 | 生年月日 | 1982/2/4 |
| 千葉県習志野市 | 出身地 | 東京都日野市 |
| 7戦4勝[1KO]2敗1分 | プロ戦績 | 9戦3勝[3KO]6敗 |
| 判定 2-0 (39-38・38-38・39-37) |
||

