ファイナル 141ポンド契約ウェイト/8ROUND
元日本Sライト級王者 日本Sライト級3位 東洋太平洋Sライト級7位 岩渕 真也 |
VS | WBO世界Sライト級12位 ジムレックス・ハカ |
草加有沢 | 所属ジム | – |
1985/7/16 | 生年月日 | 1983/6/16 |
埼玉県八潮市 | 出身地 | フィリピン |
26戦22勝[18KO]4敗 | プロ戦績 | 46戦37勝[22KO]6敗3分 |
TKO 7R 0分45秒 |
セミファイナル スーパーフェザー級8ROUND
日本Sフェザー級3位 東上 剛司 |
VS | 元日本フェザー級王者 梅津 宏治 |
ドリーム | 所属ジム | ワタナベ |
1980/6/29 | 生年月日 | 1976/9/29 |
大阪府三島郡島本町 | 出身地 | 千葉県野田市 |
27戦12勝[2KO]12敗3分 | プロ戦績 | 37戦20勝[9KO]14敗3分 |
判定 1-2 (77-75・75-78・76-77) |
第6試合 67.0kg契約ウェイト8ROUND
出田 裕一 | VS | 日本ウェルター級3位 斉藤 幸伸丸 |
ヨネクラ | 所属ジム | 輪島功一スポーツ |
1984/10/7 | 生年月日 | 1979/2/15 |
東京都国分寺市 | 出身地 | 北海道函館市 |
23戦13勝[7KO]9敗1分 | プロ戦績 | 25戦19勝[10KO]5敗1分 |
TKO 6R 1分22秒 |
第5試合 スーパーバンタム級8ROUND
日本Sバンタム級11位 岩崎 悠輝 |
VS | 2013年ナップルボックスB級グランプリMVP 久我 勇作 |
新開 | 所属ジム | ワタナベ |
1988/6/29 | 生年月日 | 1990/11/5 |
新潟県佐渡市 | 出身地 | 東京都大田区 |
15戦11勝[6KO]4敗 | プロ戦績 | 9戦7勝[4KO]1敗1分 |
TKO 5R 2分10秒 |
第4試合 71.0kg契約ウェイト8ROUND
海老根 範充 | VS | 浅野 裕一 |
国際 | 所属ジム | 船橋ドラゴン |
1977/5/16 | 生年月日 | 1979/6/1 |
茨城県常陸大宮市 | 出身地 | 千葉県勝浦市 |
16戦8勝[5KO]7敗1分 | プロ戦績 | 15戦7勝[6KO]7敗1分 |
TKO 6R 0分55秒 |
第3試合 ライトフライ級6ROUND
金子 智之 | VS | 岡田 拓真 |
国際 | 所属ジム | 古口 |
1991/4/19 | 生年月日 | 1989/6/14/span> |
東京都荒川区 | 出身地 | 広島県廿日市市 |
8戦6勝[3KO]2敗 | プロ戦績 | 12戦4勝[2KO]8敗 |
TKO 1R 2分12秒 |
第2試合 57.5kg契約ウェイト4ROUND
佐藤 和憲 | VS | 布谷 柾人 |
新日本木村 | 所属ジム | 八王子中屋 |
1987/3/22 | 生年月日 | 1993/8/18 |
北海道釧路郡釧路町 | 出身地 | 東京都八王子市 |
5戦1敗[1KO]4敗 | プロ戦績 | デビュー |
TKO 2R 1分51秒 |
第1試合 フェザー級4ROUND
辻 貴哉 | VS | 佐藤 岳 |
TEAM10COUNT | 所属ジム | 青木 |
1985/12/13 | 生年月日 | 1993/12/22 |
神奈川県小田原市 | 出身地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
3戦1勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
判定 1-2 (39-37・38-39・38-39) |