第11試合 ライト級4ROUND【C級トーナメント決勝】
| VS | 小林 政裕 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 新日本大宮 |
| 1991/1/12 | 生年月日 | 1985/3/19 |
| 福岡県うきは市 | 出身地 | 埼玉県蓮田市 |
| 3戦3勝[3KO] | プロ戦績 | 4戦2勝[1KO]1敗1分 |
| KO 1R 1分43秒 |
||
第10試合 バンタム級4ROUND【C級トーナメント決勝】
| VS | 石井 龍誠 |
|
| 古口 | 所属ジム | 伴流 |
| 1993/3/16 | 生年月日 | 1996/5/26 |
| 岩手県陸前高田市 | 出身地 | 東京都江東区 |
| 3戦2勝[1KO]1分 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| 判定 0-3 (37-39・37-39・36-40) |
||
第9試合 スーパーフライ級4ROUND【C級トーナメント決勝】
| VS | 中村 誠康 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1994/2/4 | 生年月日 | 1992/7/22 |
| 神奈川県川崎市幸区 | 出身地 | 神奈川県平塚市 |
| 3戦2勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 3戦3勝[3KO] |
| KO 2R 2分18秒 |
||
第8試合 ライトフライ級4ROUND【C級トーナメント決勝】
| VS | 海老澤 昇治 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 伴流 |
| 1992/4/27 | 生年月日 | 1992/1/21 |
| 徳島県板野郡北島町 | 出身地 | 東京都江戸川区 |
| 5戦2勝[1KO]3敗 | プロ戦績 | 4戦3勝1敗 |
| 判定 1-2 (39-37・37-40・38-39) |
||
第7試合 フェザー級4ROUND【C級トーナメント決勝】
| VS | 板垣 悠太 |
|
| ワールドスポーツ | 所属ジム | 国際 |
| 1984/3/7 | 生年月日 | 1991/7/10 |
| 埼玉県朝霞市 | 出身地 | 東京都荒川区 |
| 8戦3勝[1KO]3敗2分 | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 |
| 判定 1-1 (38-37・37-38・38-38) C級トーナメント 板垣悠太 優勢点勝者扱い |
||
第6試合 フライ級4ROUND【C級トーナメント決勝】
| VS | 工藤 優雅 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | マナベ |
| 1993/12/3 | 生年月日 | 1994/3/31 |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| 2戦2勝 | プロ戦績 | 2戦2勝 |
| 判定 1-0 (39-37・38-38・38-38) C級トーナメント 仁平宗忍 優勢点勝者扱い |
||
第5試合 62.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 橋口 芳邦 |
|
| 花形 | 所属ジム | 白井・具志堅スポーツ |
| 1996/8/8 | 生年月日 | 1986/9/22 |
| 神奈川県横浜市 | 出身地 | 宮崎県児湯郡高鍋町 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 5戦2勝[1KO]3敗 |
| 判定 3-0 (40-37・40-36・40-36) |
||
第4試合 フライ級4ROUND
| VS | 河原 隆匡 |
|
| 横浜光 | 所属ジム | E&Jカシアス |
| 1994/1/18 | 生年月日 | 1993/5/7 |
| 神奈川県横浜市緑区 | 出身地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 2戦1勝1敗 |
| KO 2R 2分58秒 |
||
第3試合 スーパーフライ級4ROUND
| VS | 石井 裕記 |
|
| KTT | 所属ジム | 新日本大宮 |
| 1991/6/3 | 生年月日 | 1988/8/20 |
| 山梨県富士吉田市 | 出身地 | 大阪府八尾市 |
| 2戦2敗 | プロ戦績 | 2戦2敗 |
| 判定 1-0 (39-37・38-38・38-38) |
||
第2試合 スーパーライト級4ROUND
| VS | らいす 林 |
|
| ランド | 所属ジム | 青木 |
| 1989/3/16 | 生年月日 | 1987/7/25 |
| 千葉県船橋市 | 出身地 | 北海道旭川市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 4R 2分19秒 |
||
第1試合 48.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 阿部 義樹 |
|
| 横浜光 | 所属ジム | 元気 |
| 1988/5/22 | 生年月日 | 1986/5/8 |
| 新潟県新潟市南区 | 出身地 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 7戦2勝[1KO]3敗2分 | プロ戦績 | 4戦2勝[1KO]1敗1分 |
| 判定 0-3 (37-39・37-39・36-40) |
||

