ファイナル 日本スーパーライト級タイトルマッチ10ROUND
| 日本Sライト級王者 東洋太平洋Sライト級2位 |
VS | 日本Sライト級2位 東洋太平洋Sライト級9位 蓮沼 テツヤ |
| 三迫 | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1986/11/12 | 生年月日 | 1979/12/9 |
| 岩手県北上市 | 出身地 | 埼玉県比企郡吉見町 |
| 10戦9勝[8KO]1敗 | プロ戦績 | 14戦7勝[3KO]4敗3分 |
| TKO 9R 1分42秒 | ||
セミファイナル スーパーフェザー級8ROUND
| WBCユースライト級王者 日本Sフェザー級15位 |
VS | 元日本ランカー 山田 健太郎 |
| 伴流 | 所属ジム | 全日本パブリック |
| 1991/1/19 | 生年月日 | 1984/3/30 |
| 東京都板橋区 | 出身地 | 新潟県上越市 |
| 13戦12勝[4KO]1分 | プロ戦績 | 12戦8勝[6KO]3敗1分 |
| TKO 2R 0分59秒 | ||
第6試合 53.0kg契約ウェイト8ROUND
| 日本Sフライ級7位 |
VS | 大嶽 正史 |
| ワタナベ | 所属ジム | 石橋 |
| 1985/8/13 | 生年月日 | 1979/6/10 |
| 東京都大田区 | 出身地 | 東京都杉並区 |
| 25戦19勝[13KO]6敗 | プロ戦績 | 28戦14勝[7KO]11敗3分 |
| TKO 3R 1分37秒 |
||
第5試合 スーパーフェザー級8ROUND
| 元日本ランカー |
VS | 元東洋太平洋ランカー 石川 昇吾 |
| ワタナベ | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1983/9/14 | 生年月日 | 1983/4/3 |
| 熊本県熊本市 | 出身地 | 沖縄県浦添市 |
| 26戦15勝[2KO]9敗2分 | プロ戦績 | 14戦10勝[3KO]4敗 |
| 負傷判定(6R 0分59秒) 1-2 (57-58・58-57・57-59) |
||
第4試合 フライ級6ROUND
| VS | 岡田 拓真 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | 古口 |
| 1986/7/21 | 生年月日 | 1989/6/14 |
| 新潟県三島郡出雲崎町 | 出身地 | 広島県廿日市市 |
| 9戦4勝[1KO]4敗1分 | プロ戦績 | 11戦4勝[2KO]7敗 |
| TKO 5R 2分30秒 |
||
第3試合 51.8kg契約ウェイト6ROUND
| VS | 金子 達也 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 横浜光 |
| 1987/10/10 | 生年月日 | 1987/6/10 |
| 愛媛県西予市 | 出身地 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 9戦4勝[3KO]5敗 | プロ戦績 | 16戦6勝9敗1分 |
| TKO 4R 終了時 |
||
第2試合 62.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 石井 健司 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 山上 |
| 1993/7/27 | 生年月日 | 1984/11/12 |
| 大阪府八尾市 | 出身地 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 2戦2勝[2KO] | プロ戦績 | 5戦3勝[3KO]2敗 |
| 判定 2-1 (39-38・38-39・39-38) |
||
第1試合 フライ級4ROUND
| VS | 久原 成二 |
|
| 横浜さくら | 所属ジム | 石橋 |
| 1985/4/17 | 生年月日 | 1978/5/21 |
| 東京都大田区 | 出身地 | 長崎県壱岐市 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| TKO 2R 2分25秒 |
||

