ファイナル スーパーフライ級6ROUND【A級トーナメント】
| 元WBOアジアパシフィックSフライ級暫定王者 |
VS | 2005年全日本Sフライ級新人王 杉田 純一郎 |
| ワタナベ | 所属ジム | ヨネクラ |
| 1989/6/23 | 生年月日 | 1983/5/6 |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 出身地 | 新潟県上越市 |
| 16戦14勝[10KO]2敗 | プロ戦績 | 24戦16勝[7KO]8敗 |
| TKO 4R 終了時 | ||
セミファイナル フライ級6ROUND【A級トーナメント】
| VS | 2013年B級グランプリ フライ級優勝 松尾 雄太 |
|
| 帝拳 | 所属ジム | 国際 |
| 1985/11/17 | 生年月日 | 1989/9/9 |
| 北海道札幌市東区 | 出身地 | 青森県青森市 |
| 10戦9勝[4KO]1敗 | プロ戦績 | 5戦5勝[3KO] |
| 判定 3-0 (58-57・59-56・60-55) | ||
第7試合 バンタム級6ROUND【A級トーナメント】
| VS | 2013年B級グランプリ バンタム級優勝 佐藤 鋼太 |
|
| 輪島功一スポーツ | 所属ジム | 協栄 |
| 1990/6/3 | 生年月日 | 1991/8/18 |
| 群馬県佐波郡玉村町 | 出身地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 9戦7勝[4KO]1敗1分 | プロ戦績 | 14戦9勝[4KO]4敗1分 |
| 判定 3-0 (55-59・55-59・54-59) |
||
第6試合 スーパーフライ級6ROUND【A級トーナメント】
| 2013年B級グランプリ Sフライ級優勝 |
VS | 日本Sフライ級12位 久保 幸平 |
| 帝拳 | 所属ジム | セレス |
| 1992/3/19 | 生年月日 | 1985/1/2 |
| 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 出身地 | 千葉県流山市 |
| 10戦9勝[4KO]1敗 | プロ戦績 | 20戦15勝[10KO]4敗1分 |
| KO 4R 1分20秒 |
||
第5試合 スーパーフェザー級6ROUND【A級トーナメント】
| 2008年Sフェザー級東日本新人王 |
VS | 第21代日本Sフライ級王者 名護 明彦 |
| 新日本大宮 | 所属ジム | 全日本パブリック |
| 1981/8/13 | 生年月日 | 1976/9/26 |
| 新潟県新潟市 | 出身地 | 沖縄県那覇市 |
| 18戦14勝[1KO]2敗2分 | プロ戦績 | 39戦31勝[15KO]6敗2分 |
| 判定 0-3 (57-58・57-58・57-59) |
||
第4試合 スーパーフェザー級6ROUND【A級トーナメント】
| VS | 2013年B級グランプリ Sフェザー級優勝 高畑 里望 |
|
| 花形 | 所属ジム | ドリーム |
| 1986/9/7 | 生年月日 | 1979/7/29 |
| 静岡県藤枝市 | 出身地 | 茨城県那珂市 |
| 7戦5勝[5KO]2敗 | プロ戦績 | 13戦9勝[2KO]3敗1分 |
| TKO 3R 0分47秒 |
||
第3試合 バンタム級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 東 一平 |
|
| 竹原慎二&畑山隆則 | 所属ジム | 古口 |
| 1990/3/28 | 生年月日 | 1993/3/16 |
| 鹿児島県薩摩川内市 | 出身地 | 岩手県陸前高田市 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 2戦2勝[1KO] |
| 判定 0-1 (38-39・38-38・38-38) C級トーナメント 東優勢点勝者扱い |
||
第2試合 フェザー級4ROUND
| |
VS | 中川 公弘 |
| ラウンドBS | 所属ジム | ヨネクラ |
| 1983/11/21 | 生年月日 | 1991/8/25 |
| 千葉県浦安市 | 出身地 | 秋田県秋田市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| KO 1R 2分51秒 | ||
第1試合 55.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 三浦 康輔 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | ミナノ |
| 1980/3/29 | 生年月日 | 1979/8/9 |
| 神奈川県相模原市中央区 | 出身地 | 青森県青森市 |
| デビュー | プロ戦績 | 6戦5敗1分 |
| 判定 0-3 (38-39・38-39・37-39) | ||

